Contatos
Caso necessite contatar os setores abaixo, por favor, entre em contato com a portaria pelo número (84) 4005-4112.
| Ramal | Setor | Servidor |
|---|---|---|
| 7600 | Protocolo | Aelson/ Beto |
| 7601 | Guarita | Seguranças |
| 7602 | Direção Geral | Carlos Henrique Oliveira |
| 7603 | Gabinete da Direção - Gabin | Marina Leal |
| 7604 | Coordenação de Comunicação Social e Eventos - Cocsev | |
| 7605 | Auditório | Hugo Brito |
| 7606 | Coordenação de Gestão de Pessoas - COGPE | João Ricardo Dantas |
| 7607 | Coordenação de Gestão de Pessoas - COGPE | LEONALDO DE MOURA |
| 7608 | Coordenação de Tecnologia da Informação - CTI | MARIA EDUARDA BENÍCIO |
| 7609 | Coordenação de Tecnologia da Informação - CTI | ALEX SANTOS |
| 7610 | Coordenação de Pesquisa e Inovação - COPEIN | MARAISA ALVES |
| 7611 | Coordenação de Extensão - COEX | MONIQUE OLIVEIRA |
| 7613 | Coordenação de Apoio Acadêmico - COAPAC | SILVIO AZEVEDO |
| 7614 | Coordenação de Administração Escolar - COADES | FRANCISCO DOS ANJOS/ HIGOR TAVARES |
| 7615 | Gráfica | FRANCISCO DOS ANJOS/ HIGOR TAVARES |
| 7616 | Biblioteca | MAIKEL MARCELINO |
| 7617 | Coordenação de Atividades Estudantis - COAES | MARCUS BARBOSA |
| 7618 | Assistência Social | KALINE PINTO |
| 7619 | Assistência Social | SANTANA DE FREITAS |
| 7620 | Setor Saúde: Psicologia | IZABELLE PRIMO |
| 7621 | Setor Saúde: Recepção | |
| 7622 | Setor Saúde: Enfermaria | AGNALDO DE FRANÇA |
| 7623 | Setor Saúde: Consultório Odontológico | HELICARLOS DE MORAIS |
| 7625 | Setor Saúde: Nutrição | FERNANDA BONINI |
| 7626 | Refeitório | VERA |
| 7627 | Diretoria Acadêmica - DIAC (Diretor) | TACICLEIDE VIEIRA |
| 7628 | Secretaria Acadêmica - SEAC | DANTE DE SENA |
| 7629 | Secretaria Acadêmica - SEAC | GABRIEL SANTA ROSA |
| 7630 | Coordenação de Laboratórios - COLAB | MARIA IZABEL COCENTINO |
| 7632 | Coordenação de Laboratórios - COLAB | ARTHURO DA SILVEIRA |
| 7632 | Coordenação de Laboratórios - COLAB | CARLOS ALBERTO DE QUEIROZ |
| 7633/7634 | Equipe Técnico Pedagógica - ETEP | RADYFRAN DE FRANÇA |
| 7635 | Coordenações dos Cursos Técnicos | ARI BARRETO/ BRUNO BARBALHO / ARTHUR REBOUÇAS |
| 7656 | Coordenação da licenciatura em Matemática | GABRIEL GARCIA |
| 7636 | Sala de Grupo: Edificações | PROFESSORES |
| 7637 | Sala de Grupo: Meio Ambiente | PROFESSORES |
| 7638 | Sala de Grupo: Matemática | PROFESSORES |
| 7639 | Sala de Grupo: Linguagens | PROFESSORES |
| 7640 | Sala de Grupo: Natureza | PROFESSORES |
| 7641 | Sala de Grupo: Humanas / Artes | PROFESSORES |
| 7642 | Sala de Pesquisa (A 201) | PROFESSORES |
| 7643 | Núcleo de Esportes, Artes e Música - NUARTE (Bloco E) | JOÃO DE MEDEIROS/LIEGE MONIQUE DA SILVA |
| 7644 | Diretoria de Administração - DIAD (Diretor) | THIAGO AZEVEDO |
| 7645 | Diretoria de Administração - DIAD | SARA MUCAJA |
| 7646 | Coordenação de Finanças e Contratos - COFINC | ADALGISA DE ALMEIDA |
| 7647 | Coordenação de Finanças e Contratos - COFINC | DANIELLE BRAZIL |
| 7649 | Coordenação de Materiais e Patrimônio - COMPAT | FAGNER DE CASTRO |
| 7650 | Coordenação de Materiais e Patrimônio - COMPAT | BOLSISTA |
| 7651 | Coordenação de Serviços Gerais e Manutenção - COSGEM | FABRIZZIO MACHADO |
| 7652 | Coordenação de Serviços Gerais e Manutenção - COSGEM - ENGENHARIA | JOÃO PAULO DE CARVALHO |
| 7653 | Limpeza e Manutenção | DEUSDETE |
| 7654 | Copa | SERVIDORES |
| 7655 | Sala dos Servidores | SERVIDORES |
Página atualizada em 23/03/2026 às 11:28 (há 1 semana, 3 dias) — Publicada em 11/07/2023 às 13:05 (há 2 anos, 8 meses)