Ensino
O Ensino no Campus Natal-Central é norteado pela Organização Didática e pelo Projeto Político Pedagógico do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN). É oferecido por meio de cursos e programas de Formação Inicial e Continuada, de educação profissional técnica de nível médio e de educação superior de graduação e de pós-graduação, desenvolvidos articuladamente com pesquisa e inovação e com a extensão.
Horários de Aulas por Turnos
| Turno Matutino | Turno Vespertino | Turno Noturno | 
|---|---|---|
| 1º Horário - 7h às 7h45 | 1º Horário - 13h às 13h45 | 1º Horário - 19h às 19h45 | 
| 2º Horário - 7h45 às 8h30 | 2º Horário - 13h45 às 14h30 | 2º Horário - 19h45 às 20h30 | 
| INTERVALO - 8h30 às 9h | 3º Horário - 14h30 às 15h15 | INTERVALO - 20h30 às 20h50 | 
| 3º Horário - 9h às 9h45 | 4º Horário - 15h15 às 16h | 3º Horário - 20h50 às 21h30 | 
| 4º Horário - 9h45 às 10h30 | INTERVALO - 16h às 16h30 | 4º Horário - 21h30 às 22h15 | 
| 5º Horário - 10h30 às 11h15 | 5º Horário - 16h30 às 17h15 | - | 
| 6º Horário 11h15 - 12h | 6º Horário - 17h15 às 18h | - | 
Documentos
Equipe
| Servidor | Cargo/Função | |
|---|---|---|
| Silvana Andrade de Souza | Pedagoga e Diretora de Ensino | silvana.andrade@ifrn.edu.br | 
| Lidiane Cristina de Santana Oliveira | Técnico-administrativo | lidiane.santana@ifrn.edu.br | 
| Marinaldo da Silva | Técnico-administrativo | marinaldo.silva@ifrn.edu.br | 
| Monica Maria Henrique de Lima Queiroz | Técnico-administrativo | monica.maria@ifrn.edu.br | 
| Andrezza Costa Marreiros Lima | Psicóloga | andrezza.marreiros@ifrn.edu.br | 
| Caroline Stephanie Campos Arimateia Magalhães | Psicóloga | caroline.magalhaes@ifrn.edu.br | 
| Emanuelle Cortez de Souza | Psicóloga | emanuelle.souza@ifrn.edu.br | 
Contato principal
Abaixo, as formas de contatar o setor e a equipe de responsáveis:
Setores internos
Conheça os subsetores do setor Diretoria de Ensino:
| Setor | Sigla | Telefones | Responsável | |
|---|---|---|---|---|
| Comissão de Horários de Aulas | CH/CNAT/CNAT | (84) 4005-9864 | - | - | 
| Coordenação de Administração Escolar | COADES/CNAT/CNAT | (84) 4005-9879 | - | Francilene Pereira da Silva | 
| Coordenação de Biblioteca | COBIB/CNAT/CNAT | (84) 4005-9867, (84) 4005-9866 | - | Joel de Albuquerque Melo Neto | 
| Coordenação de Desporto | CODESP/CNAT/CNAT | (84) 4005-9871 | - | Maria Elizabete Sobral Paiva de Aquino | 
| Coordenação de Multimeios | COMULT/CNAT/CNAT | (84) 4005-9874, (84) 4005-9873 | - | Aldo Gameleira do Rego Filho | 
| Coordenação Pedagógica | COPED/CNAT/CNAT | (84) 4005-9863 | - | Cicera Romana Cardoso | 
| Comissão Permanente de Processos Seletivos | CPPS/CNAT/CNAT | (84) 4005-9835 | - | - | 
| Coordenação de Registros Acadêmicos | CRA/CNAT/CNAT | (84) 4005-9875 | - | - | 
| Núcleo de Atendimento às Pessoas com Necessidades Educacionais Especiais | NAPNE/CNAT/CNAT | - | - | Adriel Kelvin Dias de Oliveira | 
| Psicologia Escolar do Campus Natal-Central | PSICOLAR/CNAT/CNAT | - | - | - | 
| Secretaria Acadêmica do Campus Natal Central | SEAC/CNAT/CNAT | (84) 4005-9839, (84) 4005-9968 | - | Juliana Correia Lima de Queiroz Sobral | 
| Coordenação de Projetos de Ensino | CPE/CNAT | - | - | - | 
| Núcleo de Estudos Afro Brasileiros e Indígenas do Campus Natal Central | NEABI/CNAT/CNAT | - | - | - | 
| Coordenação de Projetos de Ensino | COPEN/CNAT/CNAT | - | - | - | 
| Núcleo de Estudos e Pesquisas em Educação, Gênero e Diversidade | NUGEDI/CNAT/CNAT | - | - | - | 
Página atualizada em 03/03/2024 às 11:30 (há 1 ano, 7 meses) — Publicada em 09/08/2023 às 10:12 (há 2 anos, 2 meses)
