MULHERES MIL
Campus divulga classificadas para o programa Mulheres Mil
Publicada em 18/06/2019 ― Atualizada em 30 de Março de 2023 às 02:28

As candidatas classificadas, de acordo com o número de vagas ofertadas, deverão realizar suas matrículas pessoalmente ou através de procurador legalmente constituído, nos dias 25 e 26 de junho de 2019, na Secretaria Acadêmica do IFRN/Campus Santa Cruz, situado na Rua São Bras, 200, Bairro – Paraíso, Santa Cruz-RN, CEP 59.2000-000, no horário das 08h ás 12h e 14h às 17h.
No ato da matrícula será obrigatório:
a) Preencher a ficha de matrícula, informando dados pessoais;
b) Apresentar os seguintes documentos: 2 (duas) fotos 3x4 recentes (registradas há menos de 5 anos). No caso da aluna não possuir as fotos solicitadas, o Campus deverá criar uma alternativa e registrar a foto no ato da matrícula; Cópia do Documento de Identidade (RG); Cópia de documento oficial onde conste o número do CPF;
c) Responder ao questionário Socioeconômico disponibilizado pelo IFRN, o qual servirá para a seleção e como instrumento de acompanhamento da estudante durante o curso.
A candidata que não realizar a matrícula no prazo e local indicado, não será incluída no Cadastro Reserva nem em eventuais futuras
convocações, sendo eliminada do processo, gerando vagas remanescentes.
Observação: As demais inscritas e não selecionadas, farão parte do cadastro de reserva, conforme previsto no referido edital.
RESULTADO DO EDITAL Nº 19/2019 - DG/SC/RE/IFRN | |
PROGRAMA MULHERES MIL 2019- PROJETO TRAMAS - RECICLADOR | |
NOME | DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO |
ALDENORA DE MEDEIROS NERES | 2.429.511 |
ALEXSSANDRA PEREIRA DOS SANTOS | 1949915 |
AMANDA DA SILVA SANTOS | 3.906.358 |
ANGELA CRISTINA DA SILVA OLIVEIRA | 2880236 |
ANTÔNIA MARIA DE CARVALHO | 1.953.360 |
CARLA VANESSA DE BRITO SOARES | 2859272 |
DAEANE CRISTINA RODRIGUES DO NASCIMENTO | 2.879.430 |
DENIZE GOMES DE LIMA | 2572194 |
FRANCIELE FELIPE DA COSTA | 3.599.730 |
FRANCILEIDE TAVARES DE LIMA | 2.859.292 |
FRANCILENE CARDOSO DO NASCIMENTO | 2.231.464 |
FRANCISCA MOURA DE SOUZA | 2227886 |
GEANE ARAÚJO DE SOUZA | 2483826 |
GEIRES MACEDO DA COSTA MELO | 1.279.013 |
JANALINE VITAL DA SILVA | 2879778 |
JESSICA PATRICIA FERREIRA DA SILVA | 3.375.110 |
JOSEFA JOSECI DE MEDEIROS CUNHA | 2.283.427 |
JOSEFA LUZIA DE BRITO | 2255633 |
JULYANA GOMES DE CARVALHO | 287146 |
LILIANE DOS SANTOS SILVA | 3.103.611 |
MARIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA | 2.239.670 |
MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA GOMES | 1.019.554 |
MARIA DAMIANA DA SILVA ARAÚJO | 2.360.324 |
MARIA DAS GRAÇAS SILVA ADELINO | 2856634 |
MARIA JAILZA FERREIRA DA SILVA | 2231448 |
MARIA LUCIENE DOS SANTOS | 3.103.564 |
MARIA SUELI RODRIGUES DA SILVA | 3.310.340 |
RAIMUNDA VITAL DE MELO SILVA | 1.815.012 |
RAQUEL DOS SANTOS FERNANDES | 2572086 |
ROSINEIDE ZACARIAS DE SOUZA | 2.255.913 |
- Palavras-chave:
- extensao