Itinerário formativo
Resumo da Carga Horária do Curso
Componentes Curriculares | Créditos/Carga horária |
---|---|
Disciplinas Obrigatórias da Área de Concentração | 8cr/120h |
Disciplinas Obrigatórias da Linha de Pesquisa | 8cr/120h |
Disciplinas Optativas/Eletivas (Escolha Livre) | 8cr/120h |
Disciplina de Prática Profissional | 2cr/30h |
Disciplinas de Seminários | 16cr/240h |
Atividades Complementares | 12cr/180h |
Atividades Acadêmicas | 0cr/0h |
TOTAL | 54cr/810h |
Disciplinas Obrigatórias da Área de Concentração
(obrigatório oito créditos para todos os alunos)
Disciplinas | Créditos/Carga horária |
---|---|
Metodologia da pesquisa em ensino | 4cr/60h |
Estudos em ensino e aprendizagem | 4cr/60h |
Didática e metodologia do ensino | 4cr/60h |
Técnicas estatísticas aplicadas a pesquisa em ensino | 4cr/60h |
Análise de conteúdo | 4cr/60h |
Teorias da aprendizagem | 4cr/60h |
Análise dialógica do discurso | 4cr/60h |
Produção e uso de materiais didáticos | 4cr/60h |
Dialogicidade e Complexidade em Paulo Freire | 4cr/60h |
Educação para a emergência climática | 4cr/60h |
Psicanálise e Ensino | 4cr/60h |
Disciplinas Obrigatórias da Linha de Pesquisa 1 - Ensino, currículo e cultura
(obrigatório oito créditos para os alunos da Linha de Pesquisa 1)
Disciplinas | Créditos/Carga horária |
---|---|
Ensino e diversidade cultural | 4cr/60h |
Ensino, currículo e práticas pedagógicas | 4cr/60h |
Avaliação no ensino de ciências e matemática | 4cr/60h |
Epistemologias para uma abordagem compreensiva da Educação Ambiental | 4cr/60h |
Tecnologias digitais no ensino | 4cr/60h |
Produção e uso de materiais didáticos | 4cr/60h |
Tópicos especiais I | 4cr/60h |
Tópicos especiais II | 4cr/60h |
Tópicos especiais III | 4cr/60h |
Disciplinas Obrigatórias da Linha de Pesquisa 2 - Práticas Pedagógicas na Educação em Ciências e Matemática
(obrigatório oito créditos para os alunos da Linha de Pesquisa 2)
Disciplinas | Créditos/Carga horária |
---|---|
Linguagem, cognição e emoção no ensino de ciências e matemática | 4cr/60h |
Produção e uso de materiais didáticos | 4cr/60h |
Argumentação e aprendizagem na educação científica | 4cr/60h |
Ensino-aprendizagem de conceitos complexos e a construção da flexibilidade cognitiva | 4cr/60h |
Linguagem, aprendizagem e contextos: um olhar para perfis conceituais e processos de conceituação no ensino de ciências | 4cr/60h |
Resolução, proposição e exploração de problemas e Construtivismo social | 4cr/60h |
Ensino de ciências para crianças | 4cr/60h |
Modelos e modelização no ensino de ciências e matemática | 4cr/60h |
Tecnologias digitais no ensino | 4cr/60h |
Psicologia Cultural da Dinâmica Semiótica | 4cr/60h |
Tópicos especiais I | 4cr/60h |
Tópicos especiais II | 4cr/60h |
Tópicos especiais III | 4cr/60h |
Disciplinas Obrigatórias da Linha de Pesquisa 3 - Ensino Tecnológico: práticas e construções curriculares
(obrigatório oito créditos para os alunos da Linha de Pesquisa 3)
Disciplinas | Créditos/Carga horária |
---|---|
Ciência, Tecnologia e Sociedade | 4cr/60h |
Modelos e modelização na educação em ciências e matemática | 4cr/60h |
Formação científica e tecnológica, cidadania e inovação curricular | 4cr/60h |
Tecnologias digitais no ensino | 4cr/60h |
Resolução, proposição e exploração de problemas e Construtivismo social | 4cr/60h |
Fundamentos Epistemológicos da Educação Científica e Tecnológica | 4cr/60h |
Planejamento, construção e validação de tecnologias no ensino | 4cr/60h |
Redes Sociotécnicas e práticas curriculares | 4cr/60h |
Planejamento, construção e validação de tecnologias no ensino | 4cr/60h |
Ensino, Gestão e Avaliação de Políticas na Educação Profissional e Tecnológica | 4cr/60h |
Ensino tecnológico e tecnologias digitais no ensino de ciências e ensino de engenharias I | 4cr/60h |
Ensino tecnológico e tecnologias digitais no ensino de ensino de engenharias II | 4cr/60h |
Produção e uso de materiais didáticos | 4cr/60h |
Tópicos especiais I | 4cr/60h |
Tópicos especiais II | 4cr/60h |
Tópicos especiais III | 4cr/60h |
Disciplinas Optativas/Eletivas (Livre Escolha)
(obrigatório oito créditos para todos os alunos)
Disciplinas | Créditos/Carga horária |
---|---|
Análise de conteúdo | 4cr/60h |
Análise dialógica do discurso | 4cr/60h |
Argumentação e aprendizagem na educação científica | 4cr/60h |
Avaliação no ensino de ciências e matemática | 4cr/60h |
Ciência, Tecnologia e Sociedade | 4cr/60h |
Dialogicidade e Complexidade em Paulo Freire | 4cr/60h |
Didática e metodologia do ensino | 4cr/60h |
Educação para a emergência climática | 4cr/60h |
Ensino de ciências para crianças | 4cr/60h |
Ensino e diversidade cultural | 4cr/60h |
Ensino tecnológico e tecnologias digitais no ensino de ciências e ensino de engenharias I | 4cr/60h |
Ensino tecnológico e tecnologias digitais no ensino de ciências e ensino de engenharias II | 4cr/60h |
Ensino, currículo e práticas pedagógicas | 4cr/60h |
Ensino, Gestão e Avaliação de Políticas na Educação Profissional e Tecnológica | 4cr/60h |
Ensino-aprendizagem de conceitos complexos e a construção da flexibilidade cognitiva | 4cr/60h |
Epistemologias para uma abordagem compreensiva da Educação Ambiental | 4cr/60h |
Estudos em ensino e aprendizagem | 4cr/60h |
Formação científica e tecnológica, cidadania e inovação curricular | 4cr/60h |
Fundamentos Epistemológicos da Educação Científica e Tecnológica | 4cr/60h |
Linguagem, aprendizagem e contextos: um olhar para perfis conceituais e processos de conceituação no ensino de ciências | 4cr/60h |
Linguagem, cognição e emoção no ensino de ciências e matemática | 4cr/60h |
Metodologia da pesquisa em ensino | 4cr/60h |
Modelos e modelização na educação em ciências e matemática | 4cr/60h |
Modelos e modelização no ensino de ciências e matemática | 4cr/60h |
Planejamento, construção e validação de tecnologias no ensino | 4cr/60h |
Produção e uso de materiais didáticos | 4cr/60h |
Psicanálise e Ensino | 4cr/60h |
Psicologia Cultural da Dinâmica Semiótica | 4cr/60h |
Redes Sociotécnicas e práticas curriculares | 4cr/60h |
Resolução, proposição e exploração de problemas e Construtivismo social | 4cr/60h |
Técnicas estatísticas aplicadas a pesquisa em ensino | 4cr/60h |
Tecnologias digitais no ensino | 4cr/60h |
Teorias da aprendizagem | 4cr/60h |
Tópicos especiais I | 4cr/60h |
Tópicos especiais II | 4cr/60h |
Tópicos especiais III | 4cr/60h |
Disciplina de Prática Profissional
(obrigatório dois créditos para todos os alunos)
Disciplina | Créditos/Carga horária |
---|---|
Estágio Docente | 2cr/30h |
Disciplinas de Seminários
(obrigatório 16 créditos para todos os alunos)
Disciplinas | Créditos/Carga horária |
---|---|
Seminários de Tese I | 2cr/30h |
Seminários de Tese II | 2cr/30h |
Seminários de Tese III | 2cr/30h |
Seminários de Tese IV | 2cr/30h |
Seminários de Tese V | 2cr/30h |
Seminários de Tese VI | 2cr/30h |
Seminários de Tese VII | 2cr/30h |
Seminários de Tese VIII | 2cr/30h |
Atividades Complementares
(obrigatório 12 créditos para todos os alunos)
Grupo de Pesquisa (máximo de dois créditos)
Participação em Grupo de pesquisa registrado no DGP/CNPq | 01 crédito / Ano |
Produção Científica (máximo de oito créditos)
Artigo em periódicos da área de Ensino com Qualis A1 e A2 | 04 créditos / artigo |
Artigo em periódicos da área de Ensino com Qualis A3 e A4 | 02 créditos / artigo |
Artigo em periódicos da área de Ensino com Qualis B1 e B4 | 01 créditos / artigo |
Capítulo de Livro na área de Ensino em editora com Conselho Editorial | 02 créditos / capítulo |
Evento (máximo de dois créditos)
Participação em evento regional, nacional ou internacional da área de Ensino (área 46 CAPES) | 01 créditos / evento |
Trabalho completo em evento (máximo de quatro créditos)
Trabalho completo publicado em anais do evento na área de ENSINO | 01 créditos / trabalho |
Orientação (máximo de quatro créditos)
Orientação de TCC de graduação na área de Ensino | 01 créditos / orientação |
Orientação de TCC de pós-graduação latu senso na área de Ensino | 02 créditos / orientação |
Orientação de iniciação científica na Área de Ensino | 01 créditos / orientação |
Participação como banca avaliadora de TCC de graduação ou pós-graduação latu senso na área de Ensino | 01 créditos / banca |
Doutorado Sanduiche (máximo de oito créditos)
Doutorado sanduíche no país igual ou superior a 6 meses | 04 créditos |
Doutorado sanduíche no exterior igual ou superior a 6 meses | 08 créditos |
Atividades Acadêmicas
Proficiência em Língua Estrangeira I |
Proficiência em Língua Estrangeira II |
Exame de Qualificação |
Defesa de Tese |
Publicada em 28 de Junho de 2023 às 16:41 ― Atualizada em 21 de Agosto de 2024 às 14:39