Composição
Composição do Consup 2025-2027
Representação Docente
| Campus/Entidade | Titular | Telefone | Suplente | Telefone | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Natal-Central | Flanelson Maciel Monteiro | Não informado | Não informado | Úrsula Lima Brugge | Não informado | Não informado |
| Ipanguaçu | Marcus Luiz dos Santos Menezes | Não informado | Não informado | Vago | ||
| Parnamirim | Dayvyd Lavaniery Marques de Medeiros | Não informado | Não informado | Carlos Henrique Pessoa Cunha | Não informado | Não informado |
| Mossoró | Euza Raquel de Sousa | Não informado | Não informado | Vago | ||
| Avançado Natal - Zona Leste | Thalita Cunha Motta | Não informado | Não informado | Edneide da Conceicão Bezerra | Não informado | Não informado |
| João Câmara | Luiz Carlos Domingos Batista | Não informado | Não informado | Vago | ||
| Nova Cruz | Artur Fabiano Araújo de Albuquerque | Não informado | Não informado | Vago | ||
| Avançado Jucurutu | Ítalo Berg Marques Souza dos Reis | Não informado | Não informado | Máximo José da Costa | 84999047114 | maximo_jose7@hotmail.com |
Representação Discente
| Campus/Entidade | Titular | Telefone | Suplente | Telefone | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Santa Cruz | Rubem Gomes Cabral | Não informado | Não informado | Vago | ||
| Parelhas | Leonora Roscelle de Oliveira Santos | Não informado | Não informado | Maria Vitória Medeiros dos Santos | Não informado | Não informado |
| Caicó | Ícaro Dantas Vale | Não informado | Não informado | VAGO | ||
| Pau dos Ferros | Joandra Kátia Oliveira Miranda | Não informado | Não informado | Caio Alexandre do Nascimento Júnior | Não informado | Não informado |
| Natal - Zona Norte | Pedro Vitor Campos da Silva | Não informado | Não informado | João Paulo Bezerra da Silva | Não informado | Não informado |
| Ceará-Mirim | Ágatha Luanny França de Arruda | Não informado | Não informado | Alberto Felipe Silva Freitas Santos | Não informado | Não informado |
| São Paulo do Potengi | Ibrahim Guilherme Moraes de Oliveira | (84) 99198-4749 | ibrahim.moraes@academico.ifrn.edu.br | Vago |
Representação Técnico-administrativo
| Campus/Entidade | Titular | Telefone | Suplente | Telefone | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Natal-Central | Djalma Valério Ribeiro Neto | Não informado | Não informado | Vago | ||
| São Gonçalo do Amarante | Marcel Gleidson Bezerra de Freitas | (84) 99106-1870 | marcel.freitas@ifrn.edu.br | Vago | ||
| Canguaretama | Anderson Teixeira do Nascimento | (84) 99164-1907 | anderson.nascimento@ifrn.edu.br | Vago | ||
| Apodi | José Eric da Silva Queiroz | (84) 99629-2229 | eric.queiroz@ifrn.edu.br | Cleia Souza Macedo | (84) 99120-5775 e 99129-9860 (WhatsApp) | cleia.macedo@ifrn.edu.br |
| Macau | André Luiz Azevedo Alcântara | Não informado | Não informado | Vago | ||
| Currais Novos | Luciano Ferreira Oseas | Não informado | Não informado | Eduardo de Araújo Bezerra | Não informado | Não informado |
| Ceará-Mirim | Ronaldo Ferreira de Souza | (84) 99631-6995 | ronaldo.ferreira@ifrn.edu.br | Vago | ||
| Lajes | Diego Knack | Não informado | Não informado | Vago |
Representação Colégio de Dirigentes
| Campus/Entidade | Titular | Telefone | Suplente | Telefone | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pró-Reitoria de Ensino | Anna Catharina da Costa Dantas | Não informado | Não informado | Placido Antonio de Souza Neto | Não informado | Não informado |
| Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional | Raphael Siqueira Fontes | Não informado | Não informado | Carlos Andre de Oliveira | Não informado | Não informado |
| Diretoria Sistêmica de Atividades Estudantis | Valéria Regina Carvalho de Oliveira | (84) 4005-0777 ou 0875 | valeria.carvalho@ifrn.edu.br | Paulo Victor da Silva Filgueira | Não informado | Não informado |
| Canguaretama | Flávio Rodrigo Freire Ferreira | Não informado | Não informado | Marcio Marreiro das Chagas | Não informado | Não informado |
| João Câmara | Gilmara Freire Azevedo | Não informado | Não informado | Rodrigo Ricardo Cavalcanti de Albuquerque | Não informado | Não informado |
| Ceará-Mirim | Luiz Paulo de Souza Medeiros | Não informado | Não informado | Catarina de Oliveira Torres | Não informado | Não informado |
| Parelhas | Ramon Viana de Sousa | (83) 9 8885-2442 | ramon.sousa@ifrn.edu.br | José Leandro Barbosa Vieira | Não informado | Não informado |
| Natal-Cidade Alta | Carlos Eduardo Campos Freire | Não informado | Não informado | Fabio Teixeira Duarte | Não informado | Não informado |
Representação de Egressos, da Sociedade Civil, sem vínculo funcional ou estudantil com a Instituição e do Ministério da Educação (MEC)
| Campus/Entidade | Titular | Telefone | Suplente | Telefone | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Egressos Cursos Técnicos | Sindicato dos Técnicos Industriais no Estado do Rio Grande do Norte - Sintec/RN | Pedro Reinaldo Silva de Castro | Não informado | Não informado | Nestor Dantas de Lucena Júnior | Não informado | Não informado |
| Egressos Cursos Superiores | Associação das Escolas Federais Industriais e Técnicas do RN - Assefit | Vago | Vago | ||||
| Ministério da Educação | MEC | Mary Roberta Meira Marinho | Não informado | Não informado | Vago | ||
| Sociedade Civil Entidade Patronal | Federação das Indústrias do Estado do RN - Fiern | Vago | Vago | ||||
| Sociedade Civil Entidade Patronal | Federação da Agricultura, Pecuária e Pesca do RN - Faern | Ebiani Ferreira de Santana | Não informado | Não informado | Luiz Henrique Medeiros Paiva | Não informado | Não informado |
| Entidade dos Trabalhadores | Federação dos Trabalhadores nas Indústrias do RN - FTI-RN | Marcones Marinho da Silva | Não informado | Não informado | Maria dos Navegantes dos Santos Silva | Não informado | Não informado |
| Setor Público e/ou Empresa Estatal | Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras | Vago | Vago | ||||
| Setor Público e/ou Empresa Estatal | Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas - SEBRAE | Vago | Vago |
Contato principal
Abaixo, as formas de contatar o setor e a equipe de responsáveis:
Página atualizada em 12/11/2025 às 10:50 (há 1 dia, 12 horas) — Publicada em 16/01/2025 às 17:03 (há 9 meses, 4 semanas)