Contatos
Setor | Sigla | Ramal | |
---|---|---|---|
Apoio a Pesquisa | COPEIN/MO | 2693 | copein.mo@ifrn.edu.br |
Auditoria | AUDIN/MO | 2692 | --- |
Biblioteca | COBIB/MO | 2654 | cobib.mo@ifrn.edu.br |
Coordenação de Administração Escolar | COADES/MO | 2698 | coades.mo@ifrn.edu.br |
Coordenação de biblioteca | COBIB/MO | 2654 | cobib.mo@ifrn.edu.br |
Coordenação de atividades estudantis | COAES/MO | 2653 | coaes.mo@ifrn.edu.br |
Coordenação de Comunação e Eventos | COCSEV/MO | 2667 | cocsev.mo@ifrn.edu.br |
Coordenação de Pesquisa e Informação | COPEIN/MO | 2666 | copein.mo@ifrn.edu.br |
Coordenação de Serviços Gerais e Manutenção | COSGEM/MO | 2664 | cosgem.mo@ifrn.edu.br |
Coord. de Tecnologia e Inovação | CTI/MO | 2675 | cti.mo@ifrn.edu.br |
Coord. do curso de Edificações | COEDI/MO | 2696 | coedi.mo@ifrn.edu.br |
Coord. do curso de Gestão Ambiental | COGEAM/MO | 2688 | cogeam.mo@ifrn.edu.br |
Coord. do curso de Matemática | COMAT/MO | 2690 | |
Coord. do curso de Mecânica | COMEC/MO | 2695 | comec.mo@ifrn.edu.br |
Coord. dos laboratórios | COLAB/MO | 2687 | colab.mo@ifrn.edu.br |
Coord. EAD/UAB | --- | 2691 | --- |
Diretoria Acadêmica | DIAC/MO | 2677 | diac.mo@ifrn.edu.br |
Diretoria de Apoio Acadêmico | DIAPAC/MO | 2658 | diapac.mo@ifrn.edu.br |
Diretoria de Administração | DIAD/MO | 2659 | diad.mo@ifrn.edu.br |
Engenharia | --- | 2676 | --- |
Gabinete | GABIN/MO | 0353 | gabin.mo@ifrn.edu.br |
Gremio Estudantil | --- | 2665 | --- |
Incubadora | --- | 2650 | incubadora.mo@ifrn.edu.br |
Lab. Ciências | --- | 2689 | --- |
Lab. Construção Águas | --- | 2651 | --- |
Monitoria de Informática | --- | 2682 | --- |
NAPNE | NAPNE/MO | 0351 | napne.mo@ifrn.edu.br |
NEPP | --- | 2697 | nepp.mo@ifrn.edu.br |
NUPEL | --- | 2694 | --- |
NURELIC | NURELIC/MO | 0352 | nurelic.mo@ifrn.edu.br |
Pedagogia | ETEP/MO | 2657 | etep.mo@ifrn.edu.br |
Portaria Externa | --- | 2680 | --- |
Portaria Interna | --- | 2660 | portariainterna.mo@ifrn.edu.br |
PROFEPT | PROFEPT | 2685 | profeptifrn@ifrn.edu.br |
Refeitório | --- | 2699 | --- |
Sala de Educação Física | --- | 2679 | --- |
Sala de Línguia Portuguesa | --- | 2678 | --- |
Sala dos Motoristas | --- | 2686 | --- |
Sala dos Servidores | --- | 2673 | --- |
Secretaria Acadêmica | SEAC/MO | 2669 | --- |
Serviço Social | --- | 2655 | servicosocial.mo@ifrn.edu.br |
Setor Médico | --- | 2661 | --- |
Sinasefe | --- | --- | |
Transportes | --- | 2670 | --- |
Publicada em 29 de Março de 2023 às 09:53 ― Atualizada em 7 de Março de 2024 às 11:49