NEPP -SELEÇÃO
NEPP divulga resultado final da seleção de alunos extensionistas,bolsistas e voluntários
Publicada em 02/10/2020 ― Atualizada em 30 de Março de 2023 às 02:26

O Núcleo de extensão e prática profissional – NEPP divulga o resultado da segunda fase, juntamente ao resultado final, do processo seletivo para alunos extensionistas, bolsistas e voluntários, que irão atuar no projeto “Popularização do conhecimento de refrigeração e climatização para a comunidade de Santa Cruz e região”. Na tabela 1 estão as notas da segunda etapa (entrevistas) e a classificação final, sendo os dois primeiros colocados bolsistas, e do terceiro ao sexto lugar, voluntários:
1 - Classificação final para seleção de discentes extensionistas do NEPP
Classificação | NOME COMPLETO | IRA | Nota da entrevista | Nota final | Situação |
1 | Carla Daniele Barros de Souza | 91,1 | 90 | 90,66 | Aprovado (bolsista) |
2 | Jônatas da Silva Rocha | 75,03 | 95 | 83,018 | Aprovado (bolsista) |
3 | Caio Renan da Silva Freitas | 72,45 | 95 | 81,47 | Aprovado (voluntário) |
4 | Isadora Marinho de Medeiros | 83,4 | 75 | 80,04 | Aprovado (voluntário) |
5 | Iana Karina Souza de Brito | 81,11 | 70 | 76,666 | Aprovado (voluntário) |
6 | Marcelo José Vieira da Silva | 73,05 | 80 | 75,83 | Aprovado (voluntário) |
7 | Francisco Vagno da Silva | 75,53 | 75 | 75,318 | Classificado (cadastro de reserva) |
8 | Jully Edson da Silva Martins | 70,51 | 80 | 74,306 | Classificado (cadastro de reserva) |
9 | Gleidson Santos Lima | 73,88 | 70 | 72,328 | Classificado (cadastro de reserva) |
10 | Samara martins da silva | 65,9 | 80 | 71,54 | Classificado (cadastro de reserva) |
11 | Jerdivam isael dos Santos Pinto da Silva | 78,09 | 0 | 46,854 | Desclassificado |
Os aprovados devem entrar em contato com o coordenador do projeto, professor Rodolfo Assunção até 07/10/2020, através do e-mail rodolfo.assuncao@ifrn.edu.br, para preencher os documentos necessários à efetivação como extensionista na equipe do projeto.
- Palavras-chave:
- ensino extensao pesquisa servidores