SELEÇÃO FISCAIS PROITEC
Divulgado resultado da seleção de ficais para PROITEC
Câmpus divulga resultado da seleção de fiscais para atuar na aplicação da segunda prova do PROITEC
Publicada em 27/09/2012 ― Atualizada há 1 ano, 7 meses
Os fiscais e os suplentes selecionados deverão participar da reunião para orientações sobre o processo seletivo na próxima quinta-feira, 27/09, às 18h, no Câmpus Parnamirim (em sala a ser definida pela coordenação no dia supracitado). O fiscal selecionado que chegar após o início da reunião ou não comparecer a esta será automaticamente substituído pelo suplente presente obedecida a ordem da lista de classificação.
FISCAIS ALUNOS SELECIONADOS
CÂMPUS PARNAMIRIM
Nº | FISCAL | MATRÍCULA |
1 | DÉBORA KAROLINE SILVA DE AZEVEDO | 20112144030283 |
2 | RAFAEL BARBOSA DOS ANJOS | 20112144030232 |
3 | CRISTIANE LEANDRO VIANA | 20111144110262 |
4 | MATEUS PESSÔA DO NASCIMENTO | 20111144030099 |
5 | CAMILLA PRISCILLA OLIVEIRA DOS SANTOS | 20111144030307 |
6 | DAMIÃO ANDRÉ DE SOUZA | 20112144030240 |
7 | IATELLANIO PEREIRA DA SILVA | 20112144030062 |
8 | ROGERIO EMILIO DA SILVA | 20111144030072 |
9 | JONNATHAN DE GOES COSTA | 20112144030259 |
10 | GIOVANNI GIANINNI GARCIA DO NASCIMENTO | 20111144110068 |
11 | HIGOR LEONARDO MELO SILVA | 20111144030048 |
12 | LIDIANE FRANCISCA DE SOUZA | 20111144030110 |
13 | RICARDO TOSCANO DE MEDEIROS | 20111144030285 |
14 | WILLIAM RODRIGO AUGUSTO GOMES | 20111144110165 |
15 | JOÃO BATISTA GONÇALVES DA SILVA | 20111144030188 |
16 | RENAN AIRES DO NASCIMENTO | 20111144110041 |
17 | ROSEANE GALDINO DA SILVA | 20112144030186 |
18 | AMANDA CAROLINE DA ROCHA | 20102144110190 |
19 | DANIELE EVELI OLIVEIRA DOS SANTOS | 20111144030366 |
20 | DANILO DA SILVA CORDEIRO | 2111144030250 |
21 | JULIANA FABIANA DA SILVA | 20112144110384 |
22 | ANDRE DE LIMA AZEVEDO | 20102144110255 |
23 | LAURA DE ASSIS DE MOURA | 20112144110244 |
24 | MONIC LAURA ALVES DE ARAUJO | 20111144110424 |
25 | JOSE FLAVIO ESTEVAM DE LIMA | 20112144110392 |
26 | JOSE PAULO DOS SANTOS COSTA | 20112144030070 |
SUPLENTES | ||
27 | PAULO OTÁVIO FABRÍCIO BELCHIOR | 20102144110344 |
28 | ROBSON FREIRE RODRIGUES COSTA | 20112144110228 |
29 | RANIELE PEIXOTO ALVES | 20111144110246 |
30 | ADRIANO DA SILVA PEREIRA | 20102144110301 |
27 | LEONARDO VIANA DE CARVALHO | 20102144110298 |
28 | THEÓFILLO MATHEUS VARELA LIBERATO | 20111144110050 |
29 | PRISCILLA ALVES DE MEDEIROS | 20102144110352 |
FISCAIS SERVIDORES SELECIONADOS
CÂMPUS PARNAMIRIM
Nº | FISCAL | MATRÍCULA |
1 | PAULO ROBERTO CAMELO DE MENDONCA | 1577736 |
2 | ANTONIO JOAQUIM NETO | 1879346 |
3 | KALINE KARLA DE OLIVEIRA LIMA | 1583738 |
4 | ANTONIO HENRIQUE NEPOMUCENO COELHO | 2503681 |