Estrutura administrativa e contatos
Setor |
Código da Função |
Responsável | Ramal |
---|---|---|---|
Direção-Geral | CD 3 | Ramon Viana | 8201 |
Chefe de Gabinete | FG1 | Victor Assis | 8200 |
Coordenação de Extensão, Pesquisa e Inovação | FG1 | Hélio Guedes | 8212 |
Coordenação do Núcleo de Atendimento às Pessoas com Necessidades Específicas | FG1 | Francisca Nascimento | 8219 |
Assessoria de Assistência Estudantil | — | Janayle Sales | 8220 |
Assessoria de Administração Escolar | — | Cleilton Silva | 8209 |
Assessoria de Gestão de Pessoas | — | Joel Cardoso | 8223 |
Diretoria de Administração | FG1 | Fabricio Nascimento | 8207 |
Coordenação de Serviços Gerais e Manutenção | FG2 | Glaudson Medeiros | 8214 |
Coordenação de Finanças, Material e Patrimônio | FG2 | Ronaldo Lima | 8202 |
Diretoria Acadêmica | CD4 | Robson Oliveira | 8203 |
Assessoria de Apoio aos Laboratórios | — | Mateus Marcelino | 8217 |
Assessoria Acadêmica | — | Francisco Nascimento | 8204 |
Assessoria do Curso Técnico em Mineração | — | Viviane Pinheiro | 8210 |
Assessoria do Curso Técnico em Informática | — | Galba Aragão | 8210 |
Assessoria de Equipe Técnico Pedagógica | — | Ana Paula Eugenio | 8206 |
Publicada em 16 de Outubro de 2024 às 11:15 ― Atualizada em 24 de Outubro de 2024 às 09:12