Ensino
Professores do IFRN promovem aulões de revisão para o Enem 2024
Atividade tem duração de 3 semanas e faz parte das ações de antecipação de carga horária para as turmas do 4º ano dos cursos Técnico Integrado
Publicada por Ana Lima em 25/10/2024 ― Atualizada há 1 mês, 3 semanas
O Campus Nova Cruz inicia uma ação educativa voltada, prioritariamente, aos estudantes do 4º ano dos cursos técnicos integrados. A atividade visa reforçar os conteúdos com maior incidência no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) e ocorre durante os contraturnos das semanas que antecedem as provas. Essa proposta visa organizar as antecipações de carga horária para as turmas de 4º anos, a fim de acelerar o encerramento dos cursos no calendário letivo. A atividade tem como público alvo os estudantes dos 4º anos, contudo pode ser acessada por outros estudantes se houver disponibilidade de vaga no auditório.
Confira os horários do projeto
Semana 1 – 21 a 25 de outubro
Turno da manhã
Horários | Terça (22) | Quarta (23) | Quinta (24) | Sexta (25) |
---|---|---|---|---|
1º horário | - | Aldinísia | - | Danyelle |
2º horário | - | Aldinísia | - | Danyelle |
3º horário | - | Régis | - | João Fernando |
4º horário | - | Régis | - | João Fernando |
5º horário | - | Sidiney | - | Patrício |
6º horário | - | Sidiney | - | Patrício |
Turno da tarde
Horários | Terça (22) | Quarta (23) | Quinta (24) | Sexta (25) |
---|---|---|---|---|
1º horário | Jordânia | - | João Fernando | - |
2º horário | Jordânia | - | João Fernando | - |
3º horário | Cristiane | - | Patrício | - |
4º horário | Cristiane | - | Patrício | - |
5º horário | Aldinísia | - | Danyelle | - |
6º horário | Aldinísia | - | Danyelle | - |
Semana 2 – 28 de outubro a 01 de novembro
Turno da manhã
Horários | Terça (29) | Quarta (30) | Quinta (31) | Sexta (01) |
---|---|---|---|---|
1º horário | - | Aldinísia | - | - |
2º horário | - | Aldinísia | - | - |
3º horário | - | Cristiane | - | João Fernando |
4º horário | - | Cristiane | - | João Fernando |
5º horário | - | Ceiça | - | Patrício |
6º horário | - | Ceiça | - | Patrício |
Turno da tarde
Horários | Terça (29) | Quarta (30) | Quinta (31) | Sexta (01) |
---|---|---|---|---|
1º horário | Jordânia | - | Ceiça | - |
2º horário | Jordânia | - | Ceiça | - |
3º horário | Cristiane | - | João Fernando | - |
4º horário | Cristiane | - | João Fernando | - |
5º horário | Aldinísia | - | Patrício | - |
6º horário | Aldinísia | - | Patrício | - |
Semana 3 – 04 a 08 de novembro
Turno da manhã
Horários | Terça (05) | Quarta (06) | Quinta (07) | Sexta (08) |
---|---|---|---|---|
1º horário | - | Sidiney | - | Danyelle |
2º horário | - | Sidiney | - | Danyelle |
3º horário | - | Régis | - | - |
4º horário | - | Régis | - | - |
5º horário | - | Messias | - | Sandro |
6º horário | - | Messias | - | Sandro |
Turno da tarde
Horários | Terça (05) | Quarta (06) | Quinta (07) | Sexta (08) |
---|---|---|---|---|
1º horário | Fábio | - | Sidiney/Sandro | - |
2º horário | Fábio | - | Sidiney/Danyelle | - |
3º horário | Sidiney | - | Fábio/Sandro | - |
4º horário | Sidiney | - | Fábio/Sandro | - |
5º horário | Georgenes | - | - | - |
6º horário | Georgenes | - | - | - |