ACESSO DISCENTE
Pró-Reitoria de Ensino divulga concorrência em editais para cursos técnicos
Segurança do Trabalho - pelo Subsequente, Informática - pelo Integrado e Comércio - pelo EJA são os mais concorridos
Publicada em 26/01/2021 ― Atualizada em 30 de Março de 2023 às 03:28

A Coordenação de Acesso Discente – setor ligado à Pró-Reitoria de Ensino (Proen) do IFRN – divulgou nesta segunda-feira (25) os números da concorrência após o fim do período de inscrições para os Editais nº 29, 30 e 31/2020-Proen, relativos a Cursos Técnicos Integrados, Técnicos Subsequentes e Técnicos Integrados – Educação de Jovens e Adultos (EJA), todos com ingresso em 2021.1.
Integrado
De acordo com os dados divulgados (links disponíveis abaixo), as 84 ofertas de Cursos Técnicos Integrados obtiveram uma concorrência média de 4,68. Por exemplo, o curso de Informática oferecido pelo Campus Parnamirim no turno matutino chegou ao número de 10,43 estudantes por vaga, um pouco abaixo do curso técnico em Administração Vespertino do Campus Natal-Central, com concorrência de 13 para cada vaga; em Mossoró foi registrado o maior número: 14,25, para as vagas do Curso Técnico em Informática – matutino. No Integrado EJA, o Curso Técnico em Comércio, oferecido no período noturno pelo Campus Natal-Zona Norte, atingiu a concorrência de 2,5 pessoas interessadas em cada vaga.
Campus Nova Cruz - Técnico Integrado
Campus | Curso | Período | Concorrência |
---|---|---|---|
Nova Cruz | Administração | Matutino | 6,81 |
Nova Cruz | Informática | Vespertino | 4,17 |
Nova Cruz | Informática | Matutino | 5,89 |
Nova Cruz | Química | Vespertino | 3,72 |
Subsequente
Os cursos técnicos subsequentes, aqueles para quem já concluiu o ensino médio e busca uma formação profissional, registraram alta procura, com números como:
Campus | Curso | Período | Concorrência |
---|---|---|---|
Natal-Cidade Alta | Eventos | Vespertino | 4,5 |
Natal-Zona Norte | Manutenção e Suporte em Informática | Matutino | 4,85 |
Natal-Central | Eletrotécnica | Matutino | 7,88 |
Mossoró | Informática | Noturno | 8,18 |
Natal-Central | Edificações | Noturno | 8,45 |
Natal-Central | Segurança do Trabalho | Vespertino | 8,65 |
Natal-Central | Segurança do Trabalho | Noturno | 20,18 |
Campus Nova Cruz - Técnico Subsequente
Campus | Curso | Período | Concorrência |
---|---|---|---|
Nova Cruz | Administração | Noturno | 3,3 |
Atividade | Data/Período |
---|---|
Resultado preliminar | 12/02/2021 |
Envio dos recursos | 15/02/2021 |
Resultado dos recursos | 25/02/2021 |
Resultado Final | 25/02/2021 |
Pré-Matrículas (online) | 01 a 04/03/2021 |
Agendamento das Pré-Matrículas presenciais | 03 e 04/03/2021 |
Pré-Matrículas (presenciais) | 04 e 05/03/2021 |
Convocação para preenchimento de vagas remanescentes | 19/03/2021 |
Resultado Preliminar dos pareceres de renda | 15/03/2021 |
Resultado Final dos pareceres de pessoa com deficiência | 15/03/2021 |
Recurso do Resultado Preliminar dos pareceres de renda | 16/03/2021 |
Resultado do recurso dos pareceres de renda | 19/03/2021 |
Homologação das Matrículas (listas de reserva de vagas) | 19/03/2021 |
Acesse
Concorrência Exame de Seleção 2021
- Palavras-chave:
- ensino