CONSULTA ELEITORAL
IFRN escolhe gestores para o quadriênio 2020-2024
Docentes, estudantes e técnicos-administrativos votaram para reitor e diretores-gerais
Publicada em 05/12/2019 ― Atualizada em 30 de Março de 2023 às 05:34

Com uma comunidade acadêmica espalhada em 18 municípios do estado, o Instituto Federal do Rio Grande do Norte (IFRN) realizou nesta quarta (4), o processo de escolha de seu reitor e de diretores-gerais (DG) de campi. O processo eleitoral, iniciado ainda em outubro, culminou com a eleição do professor José Arnóbio de Araújo Filho ao cargo máximo do Instituto. Arnóbio teve 48,25% dos votos válidos. O 2º colocado, o professor Wyllys Abel Farkatt Tabosa, atual reitor do IFRN, teve 42,26%.
A totalização dos votos a reitor ficou assim:
| Candidato | Percentual de votos válidos | Situação |
|---|---|---|
| Chapa 1 - Ambrósio Silva de Araújo | 2,77% | 4º lugar |
| Chapa 2 - Wyllys Farkatt Tabosa | 42,26% | 2º lugar |
| Chapa 3 - José Arnóbio de Araújo Filho | 48,25% | 1º lugar - reitor eleito |
| Chapa 4 - José Ribeiro de Souza Filho | 3,22% | 3º lugar |
Escolha
Conduzido pela Comissão Eleitoral Central, na Reitoria, e pelas Comissões Eleitorais Locais em cada Campus, o processo de escolha dos gestores do IFRN tinha 29.589 eleitores aptos a votar, entre docentes, estudantes e técnicos-administrativos. O Campus Caicó e a Reitoria, com quatro servidores em disputa, foram as unidades com maior número de candidatos aos cargos. 12 campi tiveram candidatura única; o Campus Avançado Lajes não teve candidato ao pleito.
Com o fim da apuração, nesta quinta-feira (5) as comissões recebem os eventuais pedidos de recurso, que deverão ser interpostos através de requerimento protocolado no Suap, dirigido à Comissão Eleitoral Central. Durante a reunião do Conselho Superior do IFRN, na segunda-feira (9), acontece a homologação dos resultados oficiais da Consulta.
Na apuração, a proporcionalidade estabelecida para a votação do reitor e do diretor-geral de campus é feita atribuindo-se o peso de um terço para a manifestação dos professores, de um terço para a manifestação dos técnicos-administrativos e de um terço para a manifestação dos estudantes, sendo indicado para reitor ou DG quem atingir o maior percentual dos votos válidos. A totalização dos votos – competência da Comissão Eleitoral Central – obedece a uma equação, definida na Resolução 38/2019, do Conselho Superior do IFRN.
Resultado preliminar
O resultado das urnas para os campi, antes do prazo dos recursos e suas análises, é o seguinte:
| Campus | Nome | Votação (%) |
|---|---|---|
| Apodi | Francisco Damião Freire Rodrigues | 89,53 |
| Caicó | Alexandro Diógenes Barreto | 38,79 |
| Giancarlos Costa Barbosa | 10,99 | |
| Ítalo Batista da Silva | 4,34 | |
| Max Miller da Silveira | 44,98 | |
| Canguaretama | Flávio Rodrigo Freire Ferreira | 90,38 |
| Ceará-Mirim | Alan Paulo Oliveira da Silva | 51,92 |
| Jorge dos Santos Lima | 47,98 | |
| Currais Novos | Andreilson Oliveira da Silva | 90,37 |
| Ipanguaçu | José Geraldo Bezerra Galvão Júnior | 88,52 |
| João Câmara | Matheus Augusto Avelino Tavares | 92,11 |
| Lajes | Sem candidato ao pleito | - |
| Macau | Arthur Luis de Oliveira Torquato | 44,30 |
| Jerdmiler Gomes de Paiva | 55,70 | |
| Mossoró | Hélio Henrique Cunha Pinheiro | 70,00 |
| Michele Asley Alencar Lima | 27,69 | |
| Natal-Central | Jonas Eduardo Gonzales Lemos | 48,76 |
| Luzimar Barbalho da Silva | 21,45 | |
| Márcio Adriano de Azevedo | 27,28 | |
| Natal-Cidade Alta | Ayres Charles de Oliveira Nóbrega | 38,76 |
| Mary Land Pereira de Brito | 26,53 | |
| Natal-Zona Leste | José Roberto Oliveira dos Santos | 91,18 |
| Natal-Zona Norte | Edmilson Barbalho Campos Neto | 95,09 |
| Nova Cruz | Allan Nilson de Sousa Dantas | 82,19 |
| Parelhas | Ramon Viana de Sousa | 78,65 |
| Parnamirim | Álvaro Hermano da Silva | 33,89 |
| Paulo Vitor Silva | 66,05 | |
| Pau dos Ferros | Emanuel Neto Alves de Oliveira | 94,47 |
| Santa Cruz | Samira Fernandes Delgado | 96,25 |
| São Gonçalo do Amarante | Luisa de Marilac de Castro Silva | 65,15 |
| São Paulo do Potengi | Anderson Luiz Pinheiro de Oliveira | 22,23 |
| Renato Dantas Rocha da Silva | 77,56 |
Acesse