DELEGAÇÃO SECITEX
Participação dos alunos do IFRN Campus João Câmara na V Secitex
Delegação do Campus João Câmara levará 37 alunos à V Secitex que acontecerá em Mossoró/RN nos dias de 16 a 18 de outubro de 2019.
Publicada em 14/10/2019 ― Atualizada em 29 de Março de 2023 às 20:15

A SECITEX é maior evento científico e cultural do IFRN , com o tema: “Bioeconomia: Diversidade e Riqueza para o Desenvolvimento Sustentável", será realizada na cidade de Mossoró, na Estação de Artes da referida cidade - com programação também no Campus. A delegação do IFRN Campus João Câmara irá à V Secitex que ocorrerá nos dias 16 a 18 do mês de outubro de 2019. A comitiva irá com 37 estudantes que submeteram trabalhos no âmbito das ações de pesquisa, extensão e empreendedorismo inovador, sob a orientação de docentes do campus João Câmara, dentre eles: Emiliana Soares, Monique Cardoso, Francinaide Lima, Mariana Santana, Gilmara Freire, Márcia Cristina Barragan, Rummenigge Medeiros, Luciano Pereira, Rocco Nelson, Jardel Bonfim, Stella Medeiros, Francisco Quaranta e Lucas Palmieri. Os estudantes apresentarão trabalhos no XV Congresso de Iniciação Científica – CONGIC, na Mostra tecnológica e no VII Simpósio de Extensão/Mostra de extensão. O evento contará com diversas atividades culturais e com as presenças de diversas autoridades, dentre elas: o Magnífico Reitor Wyllys Abel Farkatt Tabosa. Para mais detalhes da programação, confira no site do evento: https://eventos.ifrn.edu.br/secitex2019/
A Direção-Geral e a Direção Acadêmica juntamente com as Coordenações de Pesquisa e Extensão (COPEIN/COEX) do campus João Câmara parabenizam os alunos (as) que tiveram os trabalhos aceitos, são eles:
Alunos | Trabalhos |
Simpósio de extensão | |
Gabriele Modesto da Silva | PROJETO IFRN ITINERANTE |
Juliane Belchior Saraiva | PROJETO IFRN ITINERANTE |
Emilly Dayele da Silva Pereira | PROJETO IFRN ITINERANTE |
Cícero Raniery de Almeida Costa | LABORATÓRIO-EMPRESA ENERGILAB |
Gilberto Ferreira Tenorio | LABORATÓRIO-EMPRESA ENERGILAB |
Maria Rita do Nascimento Maciel | LABORATÓRIO-EMPRESA ENERGILAB |
Sarah Giszelly Morais Gois | LABORATÓRIO-EMPRESA ENERGILAB |
Eudes Soares Rumão | RELATO DE EXPERIÊNCIA DOS 10 ANOS DO PROJETO DE EXTENSÃO: OLIMPÍADA DE MATEMÁTICA: PRAZER EM APRENDER |
Ester De Brito Soares Dantas | PRÓ ENEM E PRÓ REDAÇÃO |
Paulo Jansen Duarte de Medeiros | CONSIDERAÇÕES SOBRE O PERFIL SÓCIO-ECONÔMICO E ACADÊMICO DOS PARTICIPANTES DOS PROJETOS DE EXTENSÃO: PRÓREDAÇÃO E PRÓ-ENEM – IFRN |
Anna Heloise Lima da Silva | AÇÃO EXTENSIONISTA: PRÓ-REDAÇÃO – CONTRIBUINDO PARA DESENVOLVER E MELHORAR AS COMPETÊNCIAS DE ESCRITA NO ENEM |
Mostra de extensão | |
Rafael Ribeiro Franco | SISTEMA WEB PARA O NÚCLEO DE ARTES |
Brenda Vitória da Silva Carvalho | SISTEMA WEB PARA O NÚCLEO DE ARTES |
Jhonatan Barbalho Batista Gomes | RUÍDOS DE PARQUES EÓLICOS: MEDIÇÃO, ANÁLISE E PERCEPÇÃO NA POPULAÇÃO COM RELAÇÃO A POLUIÇÃO SONORA |
CONGIC | |
Alexandre Bezerra Assunção (Bolsista) | PROPOSTA DE JOGOS DIGITAIS COMO FERRAMENTA PARA O ENSINO DE BIOLOGIA |
Israel Adryan Fernandes de Melo Alves | PROPOSTA DE JOGOS DIGITAIS COMO FERRAMENTA PARA O ENSINO DE BIOLOGIA |
Paloma Eduarda da Silva Tavares | PROPOSTA DE JOGOS DIGITAIS COMO FERRAMENTA PARA O ENSINO DE BIOLOGIA |
José Jardeu Vicente da Silva | DESENVOLVIMENTO DA VERSÃO ALFA DO GAME DESIGN DO JOGO DIDÁTICO BANCO DE JOULE PARA O ENSINO DE CIÊNCIAS |
Luana Ferreira do Nascimento | DESENVOLVIMENTO DA VERSÃO ALFA DO GAME DESIGN DO JOGO DIDÁTICO BANCO DE JOULE PARA O ENSINO DE CIÊNCIAS |
Jackson Wellington Silva de Aguiar | DESENVOLVIMENTO DA VERSÃO ALFA DO GAME DESIGN DO JOGO DIDÁTICO BANCO DE JOULE PARA O ENSINO DE CIÊNCIAS |
Ramon Fabrício da Silva Costa | A BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR E A EDUCAÇÃO AMBIENTAL: AVANÇOS E RETROCESSOS NAS RECOMENDAÇÕES PARA O ENSINO DE GEOGRAFIA DO 6o ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
Rafael Augusto Gomes Pereira | TECNOLOGIAS E INOVAÇÃO DIDÁTICA PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA: GAME DESIGN DO JOGO DIDÁTICO “KLAD IN CUBE” PARA O ENSINO DE FÍSICA |
Maxsuel Mariano Felipe | TECNOLOGIAS E INOVAÇÃO DIDÁTICA PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA: GAME DESIGN DO JOGO DIDÁTICO “KLAD IN CUBE” PARA O ENSINO DE FÍSICA |
Magali Elineia de Oliveira | METODOLOGIA ATIVA PARA O ENSINO DE HIDROSTÁTICA NO ENSINO MÉDIO INTEGRADO |
Jully Francyara de Melo Costa | APONTAMENTOS SOBRE A REFORMA TRABALHISTA |
Jenny Fabyara de Melo Costa | APONTAMENTOS SOBRE A REFORMA TRABALHISTA |
Alessandra Vitória da Silva Souza | APONTAMENTOS SOBRE A REFORMA TRABALHISTA |
MOSTRA TECNOLÓGICA | |
João Victor Pontes Freire de Avelar | BENGALA AUTOMATIZADA. |
Maria Aparecida da Silva Batista | DOMÓTICA: DESENVOLVIMENTO DE UM PROTÓTIPO DE UMA CASA INTELIGENTE-AUTOMAÇÃO DE SISTEMA DE SEGURANÇA (ALARME), LUZES E PORTÃO COM DISPOSITIVO TECNOLÓGICO DE ARDUINO VIA BLUETOOTH DE SMARTPHONE E APLICATIVO MITAPPINVENTOR |
Marcos Rangel dos Santos Junior | DOMÓTICA: DESENVOLVIMENTO DE UM PROTÓTIPO DE UMA CASA INTELIGENTE-AUTOMAÇÃO DE SISTEMA DE SEGURANÇA (ALARME), LUZES E PORTÃO COM DISPOSITIVO TECNOLÓGICO DE ARDUINO VIA BLUETOOTH DE SMARTPHONE E APLICATIVO MITAPPINVENTOR |
PRÊMIO EMPREENDEDORISMO | |
Cícero Raniery de Almeida Costa | CICLO VERDE |
Maria Rita do Nascimento Maciel | CICLO VERDE |
Juliane Belchior Saraiva | CICLO VERDE |
Sarah Giszelly Morais Gois | CICLO VERDE |
Anna Heloise Lima da Silva | DECIFRANDO |
Maria Beatriz Silva dos Santos | DECIFRANDO |
Gisele Costa de Lira | DECIFRANDO |
Ana Sílvia Cruz da Silva | DECIFRANDO |
Gilberto Ferreira Tenorio | ECOFOOD |
Maria Das Graças Lopes da Silva | ECOFOOD |
Laura Regina França da Silva | LABIRINTO |
Vitória Vanessa Rodrigues dos Anjos | LABIRINTO |
Williane Karoline da Silva Duarte | LABIRINTO |
Sabrina Melo dos Santos | LABIRINTO |
- Palavras-chave:
- ensino extensao pesquisa servidores