SISU
Inscrições para o SiSU iniciaram na terça-feira (06/04) e encerram na sexta (09/04)
O Campus Ipanguaçu oferece vagas para os cursos de Tecnologia em Agroecologia, Licenciatura em Química e Licenciatura em Informática
Publicada em 07/04/2021 ― Atualizada em 29 de Março de 2023 às 19:46

Começaram, nesta terça-feira, 6 de abril, as inscrições para o Sistema de Seleção Unificado (SiSU) do Ministério da Educação (MEC), por meio do qual estudantes que realizaram o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) no ano de 2020 podem concorrer a uma vaga em universidades e institutos federais.
O Instituto Federal do Rio Grande do Norte oferta, ao todo, 1414 vagas em cursos superiores de Licenciatura, Tecnologia e Engenharia (confira na tabela abaixo). As oportunidades são distribuídas por 17 campi do IFRN, com ingresso no primeiro semestre de 2021. Podem concorrer às vagas os candidatos que obtiveram nota na redação maior que zero e que não tenham participado do Exame por experiência.
Inscrições
As inscrições para o SiSU devem ser realizadas via Internet, no Portal do SiSU, até as 23h59 do dia 9 de abril de 2021.
Matrículas e Resultados
Segundo a Retificação do Edital Nº 8/2021, as matrículas devem ser realizadas exclusivamente de forma online, através do sítio https://www.gov.br/pt-br/servicos/matricular-se-em-curso-de-educacao-superior-de-graduacao-licenciatura-tecnologia-e-bacharelado-ifrn, no período de 14 a 19 de abril de 2021. A lista dos aprovados na chamada regular será divulgada no dia 13 de abril de 2021, no Portal do SiSU e do IFRN.
Cursos e vagas ofertados pelo IFRN
Curso | Turno/Modalidade | Campi | Vagas |
Agroecologia | Matutino/Tecnológico | Ipanguaçu | 20 |
Alimentos | Matutino/Tecnológico | Currais Novos | 40 |
Análise e Desenvolvimento de Sistemas | Vespertino/Tecnológico | Natal-Central, Pau dos Ferros e Nova Cruz | 140 |
Biologia | Noturno/Licenciatura | Macau | 18 |
Comércio Exterior | Matutino/Tecnológico | Natal-Central | 40 |
Design de Moda | Noturno/Tecnológico | Caicó | 30 |
Energias Renováveis | Vespertino/Tecnológico | João Câmara | 40 |
Engenharia Ambiental e Sanitária | Integral/Bacharelado | Natal-Central | 40 |
Engenharia Civil | Integral/Bacharelado | Natal-Central | 40 |
Engenharia de Energias | Integral/Bacharelado | Natal-Central | 40 |
Engenharia de Produção | Integral/Bacharelado | São Gonçalo do Amarante | 20 |
Física | Noturno*/Licenciatura | Caicó, João Câmara, Santa Cruz e Natal-Central | 130 |
Geografia | Noturno/Licenciatura | Natal-Central | 40 |
Gestão Ambiental | Noturno/Tecnológico | Natal-Central | 40 |
Gestão de Turismo | Matutino/Tecnológico | Canguaretama | 20 |
Gestão Desportiva e de Lazer | Vespertino/Tecnológico | Natal-Cidade Alta | 40 |
Gestão Pública | Noturno/Tecnológico | Natal-Central | 40 |
Informática | Noturno/Licenciatura | Natal-Zona Norte e Ipanguaçu | 60 |
Letras - Espanhol | Matutino*/Licenciatura | Natal-Central | 80 |
Marketing | Noturno/Tecnológico | Natal-Zona Norte | 40 |
Matemática | Matutino*/Licenciatura | Natal-Central, Santa Cruz, Ceará-Mirim e São Paulo do Potengi | 136 |
Processos Químicos | Vespertino/Tecnológico | Nova Cruz | 20 |
Produção Cultural | Vespertino/Tecnológico | Natal-Cidade Alta | 40 |
Química | Vespertino*/Licenciatura | Pau dos Ferros, Ipanguaçu, Apodi e Currais Novos | 120 |
Rede de Computadores | Vespertino/Tecnológico | Natal-Central e São Gonçalo do Amarante | 60 |
Sistemas para Internet | Vespertino/Tecnológico | Currais Novos, Parnamirim e Canguaretama | 80 |
*Os cursos são ofertados em turnos distintos
Acesse
- Palavras-chave:
- ensino