AgroResidência
Divulgado Resultado Parcial da seleção para bolsistas do AgroIFNordeste
Candidatos podem entrar com recurso até o dia 24/07 (sábado)
Publicada em 22/07/2021 ― Atualizada em 29 de Março de 2023 às 19:41

A Direção Geral do Campus Ipanguaçu do IFRN torna público o Resultado Preliminar referente ao Edital nº 15/2021 - DG/IP/RE/IFRN - Processo Seletivo Simplificado - Alunos Bolsistas do Programa de Residência Profissional Agrícola (AgroIFNordeste). O referido Edital oferta 5 vagas para bolsistas integrantes do Projeto, que tem por objetivo a qualificação profissional em assistência técnica e extensão rural com enfoque agroecológico a agricultores(as) familiares no território Açu-Mossoró. O valor da bolsa é de R$ 900,00 reais e terá vigência de 12 meses, iniciando em agosto de 2021. De acordo com o cronograma do Edital, o Resultado Definitivo será publicado dia 25/07/2021.
Abaixo a relação dos candidatos que chegaram à 2ª fase e suas respectivas classificações:
CANDIDATOS | CURRÍCULO | ENTREVISTA | MÉDIA | CLASSIFICAÇÃO | RESULTADO |
---|---|---|---|---|---|
Allyson Júnior Rodrigues | 90 | 83 | 85,8 | 1º | Classificado |
Maria Evanira Araújo Silva Zacarias | 76 | 80 | 78,4 | 2º | Classificado |
Jaira Maria de Oliveira | 76 | 77 | 76,6 | 3º | Classificado |
Thiago Fagundes Rodrigues dos Santos | 60 | 85 | 75,0 | 4º | Classificado |
João Maria Batista Ribeiro Júnior | 60 | 80 | 72,0 | 5º | Classificado |
Sefora Cordeiro Suassuna | 80 | 66 | 71,6 | 6º | Suplente |
Rafaela Pereira dos Santos | 71 | 66 | 68,0 | 7º | Suplente |
Zirlânia Cristina da Silva | 76 | 62 | 67,6 | 8º | Suplente |
Jorziane Bezerra da Silva | 86 | 55 | 67,4 | 9º | Suplente |
Moisés Macedo Fernandes | 90 | 50 | 66,0 | 10º | Suplente |
Roney Stepherson dos Santos | 80 | 45 | 59,0 | 11º | Não classificado |
- Palavras-chave:
- ensino extensao pesquisa servidores