Vagas Remanescentes
Convocação dos candidatados para preenchimento das vagas remanescentes do curos de Licenciatura em Educação no Campo
Reuniões acontecerão próxima segunda-feira, dia 18.
Publicada em 14/04/2016 ― Atualizada há 1 ano, 9 meses
O Diretor-Geral do Campus Canguaretama do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do
Rio Grande do Norte – IFRN, torna públicas as listas de espera do Edital nº 7/2016-PROEN/IFRN e convoca os candidatos às
vagas remanescentes para reuniões de preenchimento de vagas para o primeiro semestre de 2016. A reunião com os candidatos acontecerá na próxima segunda-feira, dia 18 de abril, na Secretaria Acadêmica do Campus Canguaretama.
Confira a lista de convocados e dos horários das reuniões:
Licenciatura em Educação do Campo-Habilitação em Ciências Humanas e Sociais
Inscrição | Candidato | Classificação |
|
|
| |
Geral | L3 | L4 | L1 | L2 | ||
161836-0 | Marcos Antônio Dantas Gomes | 11 | - | - | - | - |
161837-6 | Matheus Luiz de Almeida Lemos | 12 | - | - | - | - |
160477-7 | Eluard Lincoln de Vasconcelos | 13 | - | - | - | - |
162012-3 | Maxwell Ferreira Guedes | 14 | - | - | - | - |
159399-6 | Edcleidson Luan Santos da Silva | 15 | - | - | - | - |
158883-4 | Diogo Moreno Santos | 16 | - | - | - | - |
160924-6 | Luis Antônio Joaquim da Silva | 17 | 3 | - | 3 | - |
160796-1 | Wagner Leonardo Barbosa de Lima | 18 | 4 | - | 4 | - |
159343-0 | Dalmo de Oliveira Ferreira Júnior | 19 | - | - | - | - |
159425-6 | Eloiza de Lima Nascimento | 20 | 5 | - | 5 | - |
159962-6 | Gilberto Costa de Araújo | 21 | 6 | - | - | - |
159431-9 | Josimara Farias Neves | 22 | - | - | - | - |
159374-0 | Denise Cristine Ribeiro Cruz | 23 | 7 | - | 6 | - |
161027-2 | Nayane Fernandes da Silva | 24 | 8 | - | 7 | - |
159364-5 | João Vidal de Souza neto | 26 | 10 | 5 | 9 | 5 |
159055-5 | Sávio Portiolli Dantas de Medeiros | 25 | 9 | 4 | 8 | 4 |
159192-0 | João Maurício Dino do Nascimento | 27 | 11 | - | 10 | - |
160857-2 | Cleferson Fernandes da Silva | 29 | 13 | 7 | 12 | 7 |
159498-4 | Larissa Camila da Silva | 28 | 12 | 6 | 11 | 6 |
159682-4 | Ana Paula Chagas Silva | 30 | 14 | - | 13 | - |
162191-8 | Maria de Fátima da Rocha | 31 | - | - | - | - |
159604-9 | Thiago Wenzel Cortez da Silva | 32 | 15 | - | 14 | - |
159501-9 | Camila Maria Barbosa | 33 | 16 | 8 | 15 | 8 |
160894-4 | Jean Carlos de Lima Silva | 34 | 17 | 9 | 16 | 9 |
159710-5 | Maria Analice Antônio da Silva | 36 | 19 | 10 | 18 | 10 |
159632-1 | Paula Daiane Nunes Viana | 35 | 18 | - | 17 | - |
159491-6 | Girlene dos Anjos Costa Xavier de Carvalho | 37 | 20 | - | - | - |
159693-4 | Isabela Rafaela Dantas Silva | 40 | 23 | 12 | 21 | 12 |
160640-2 | José Leonardo Pontes de Lima | 38 | 21 | 11 | 19 | 11 |
159820-3 | Miriane Katiane Costa Macedo | 39 | 22 | - | 20 | - |
159532-8 | Ronaldo Vito Queiroz | 41 | 24 | 13 | 22 | 13 |
159740-9 | Cacia Andreia da Costa e Silva de Andrade | 43 | 25 | 14 | 23 | 14 |
160517-3 | Ricardo Sales de Oliveira | 44 | 26 | 15 | 24 | 15 |
159692-9 | Sabrina Ramayani Dias de Oliveira | 42 | - | - | - | - |
160351-1 | Edjeferson Gomes da Silva | 46 | 28 | - | 26 | - |
159518-1 | Fernando César Nascimento Dias | 47 | - | - | - | - |
161476-4 | Ilierve Guypson Soares de Oliveira | 45 | 27 | - | 25 | - |
159134-4 | Edelson de Paiva Silva | 50 | 31 | 18 | 29 | 18 |
159650-0 | Éverton Júnior Farias Costa | 49 | 30 | 17 | 28 | 17 |
158966-5 | Fernanda dos Santos Bezerra | 48 | 29 | 16 | 27 | 16 |
159818-2 | Itamar Cirilo Campos | 51 | 32 | - | - | - |
159640-5 | Kamilla de Medeiros Rodrigues | 52 | - | - | - | - |
159540-1 | Natanne do Nascimento Souza | 53 | - | - | - | - |
159009-4 | Alan Gomes de Souza | 54 | 33 | - | 30 | - |
159672-0 | Tatiane da Silva Santos | 55 | 34 | 19 | 31 | 19 |
159843-9 | Diego Alves do Nascimento | 60 | 39 | - | 36 | - |
159133-9 | Flávio Ferreira Mota | 58 | 37 | 21 | 34 | 21 |
161975-7 | Iara Vanessa Ferreira de Souza | 56 | 35 | - | 32 | - |
1615417 | Luciana Maria Ribeiro | 57 | 36 | 20 | 33 | 20 |
161725-7 | Maria Allicya Nogueira de Almeida | 59 | 38 | 22 | 35 | 22 |
159331-5 | Alan Jeferson de Souza Freitas | 62 | 41 | 23 | 38 | 23 |
Licenciatura em Educação do Campo-Habilitação em Matemática
Inscrição | Candidato | Classificação |
|
|
| |
Geral | L3 | L4 | L1 | L2 | ||
159536-0 | Alexsandro da Silva Moreno | 11 | 3 | - | 3 | - |
160049-0 | Maria Emília Lima da Fonseca | 12 | 4 | - | 4 | - |
159571-0 | Érika Pereira da Silva | 13 | 5 | - | 5 | - |
160388-3 | Saulo Iordan do Nascimento Silva | 14 | - | - | - | - |
159512-9 | Inês Rodrigues de Lira | 16 | 6 | 4 | 6 | 4 |
159480-6 | Thayane Thaisa Bezerra Souza | 15 | - | - | - | - |
159721-5 | Elienay Julião de Oliveira | 17 | 7 | - | 7 | - |
159352-0 | Diego Félix Cruz | 18 | 8 | 5 | 8 | 5 |
159639-0 | Elimário José dos Santos | 19 | 9 | 6 | 9 | 6 |
159839-7 | Ian Maurício Carvalho de Medeiros | 21 | - | - | - | - |
159412-5 | Luiz Nonato Silva Lobato | 20 | 10 | 7 | 10 | 7 |
159424-0 | George Emanuel de Lima Júnior | 22 | 11 | 8 | 11 | 8 |
159646-8 | João Sérgio da Silva | 23 | 12 | 9 | 12 | 9 |
159201-8 | Max Diego da Silva Fernandes | 24 | 13 | 10 | 13 | 10 |
159617-0 | José Flávio Cardoso da Silva | 25 | 14 | - | 14 | - |
159437-1 | Aldivan Bezerra de Lima | 27 |
| - |
| - |
159062-3 | Anderson Lopes Modesto | 26 | 15 | - | 15 | - |
160470-9 | Gilson Alves de Lima | 28 | 16 | 11 | 16 | 11 |
159725-7 | Edjeynne Velez Venâncio | 29 | 17 | 12 | 17 | 12 |
160680-0 | Janiely Gomes Lopes | 30 | 18 | 13 | 18 | 13 |
160125-2 | Antônio Yam da Silva Gomes | 31 | 19 | 14 | 19 | 14 |
161187-3 | Anielle Aparecida Rodrigues de Sales | 32 | - | - | - | - |
161898-9 | Matheus Eduardo do Nascimento | 33 | - | - | - | - |
158893-9 | Tazio de Almeida Arruda Câmara | 34 | 20 | 15 | 20 | 15 |
160072-5 | Cristiana Bezerra | 35 | 21 | 16 | 21 | 16 |
158864-0 | David Freire Bezerril Bonifácio | 36 | 22 | 17 | 22 | 17 |
159641-0 | Gilmar da Silva Lima | 37 | 23 | 18 | 23 | 18 |
159342-5 | Ronie Glay de Andrade Torres Júnior | 38 | - | - | - | - |
160660-1 | Carlos Eduardo da Silva Xavier | 39 | - | - | - | - |
162460-0 | Paulo Wengleson Souto da Silva | 40 | 24 | - | 24 | - |
159446-0 | Anderson Carlos Marques da Silva | 41 | 25 | - | 25 | - |
160872-4 | José Jadeilson Félix da Silva | 42 | - | - | - | - |
159408-3 | Clarisse Avelino Teixeira | 43 | - | - | - | - |
159903-4 | Eliziane Valdevino Coutinho | 46 | 27 | - | 27 | - |
161353-5 | Jackson Bezerra Ferreira | 45 | 26 | - | 26 | - |
158943-0 | Pedro Olinto de Lima Neto | 44 | - | - | - | - |
LOCAL E HORÁRIO DA REUNIÃO DE PREENCHIMENTO DE VAGAS |
CURSO | CANDIDATOS | LOCAL | DATA | HORA |
Licenciatura em Educação do Campo- Matemática | Lista Geral e Listas L1, L3, L4
| AUDITÓRIO/CANG/IFRN | 18/04/2016 | 14h |
Licenciatura em Educação do Campo-habilitação em Ciências Humanas e Sociais |
Lista Geral e Listas L1, L2 e L4 |
AUDITÓRIO/CANG/IFRN |
18/04/2016 |
15h30 |
Para efetuar as matrículas, os candidatos deverão estar portando a documentação comprobatória exigida do Edital.
Para conferir o Edital completo, clique aqui.