Avaliação Sócio-Econômica
Processo Seletivo para os Cursos Subsequente
Resultado da Avaliação Sócio-Econômica dos Candidatos das Listas Diferenciadas I e II
Publicada em 30/09/2015 ― Atualizada em 29 de Março de 2023 às 20:37

Resultado da Avaliação Sócio-Econômica dos Candidatos da Lista Diferenciada I
Candidatos de qualquer etnia com renda familiar bruta per capita
inferior ou igual a 1,5 salário mínimo
INSCRIÇÃO | NOME |
CLASSIFICAÇÃO | SCORE FINAL |
SITUAÇÃO | PARECER SÓCIO-ECONÔMICO |
106397-8 | DALTON NOBREGA DE AZEVEDO | 1 | 556 | APROVADO | ELEGÍVEL |
104569-7 | ISLLEY SAINT-CLAIR MACEDO DE MEDEIROS | 4 | 536.0 | APROVADO | ELEGÍVEL |
100756-2 | ISTELO ALMEIDA SILVA | 2 | 520.0 | APROVADO | ELEGÍVEL |
105523-9 | JAIANY ALVES DE MELO ARAÚJO | 3 | 513.0 | APROVADO | ELEGÍVEL |
105317-9 | JOERDSON TIAGO BATISTA DA SILVA | 4 | 544.0 | APROVADO | ELEGÍVEL |
101882-0 | JOSÉ LÚCIO ARAÚJO DE ANDRADE | 2 | 544.0 | APROVADO | NÃO ENTREGOU A DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA |
102274-8 | OLGA TEREZA DA SILVA G. MEDEIROS | 4 | 498.0 | APROVADO | ELEGÍVEL |
102631-8 | RANIEL PIO DE OLIVEIRA | 1 | 527.0 | APROVADO | ELEGÍVEL |
Resultado da Avaliação Sócio-Econômica dos Candidatos da Lista Diferenciada II
Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas com renda familiar bruta per capita
inferior ou igual a 1,5 salário mínimo
INSCRIÇÃO | NOME | CLASSIFICAÇÃO | SCORE FINAL | SITUAÇÃO | PARECER SÓCIO-ECONÔMICO |
104831-0 | ALISSON CARLOS DE OLIVEIRA DIAS | 5 | 514.0 | APROVADO | ELEGÍVEL |
102902-0 | CLEDSON BATISTA DA SILVA | 6 | 514.0 | APROVADO | ELEGÍVEL |
104944-5 | EDJANETE NOGUEIRA DE ARAÚJO | 4 | 489.0 | APROVADO | ELEGÍVEL |
106022-8 | GLEDSON DE ARAÚJO FREITAS | 1 | 518.0 | APROVADO | ELEGÍVEL |
104269-6 | LÍDIA CRISTINA MEDEIROS DE ARAÚJO | 3 | 490.0 | APROVADO | ELEGÍVEL |
104525-7 | NAUMAN LUCENA P. DE MATOS | 5 | 481.0 | APROVADO | ELEGÍVEL |
107469-1 | ORLANDO FERNANDES | 4 | 514.0 | APROVADO | ELEGÍVEL |
102839-9 | PAULO SALUSTINO LEITÃO JÚNIOR | 2 | 516.0 | APROVADO | ELEGÍVEL |
107204-0 | RAPHAELA DA SILVA BRITO | 2 | 490.0 | APROVADA | NÃO ENTREGOU A DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA |
104069-9 | RITA DE CÁSSIA N. ARAÚJO | 1 | 490.0 | APROVADO | ELEGÍVEL |
106977-0 | SÁVIO ALBENÍZIO DE A. MARIZ | 3 | 515.0 | APROVADO | ELEGÍVEL |
103509-7 | TACILA MEDEIROS ARAÚJO | 6 | 473.0 | APROVADO | ELEGÍVEL |
Caicó/RN, 24 de setembro de 2015.
- Palavras-chave:
- ensino