Resultado do PIBID 2012
Este ano foram oferecidas 12 bolsas e mais a formação do cadastro de reserva
Publicada em 18/05/2012 ― Atualizada em 30 de Março de 2023 às 05:07
CANDIDATO | IRA | PROVA | NOTA FINAL |
|
Igor Rannes da Costa Sousa | 80,32 | 80 | 80,09 | 1º |
Francisca Belkise de Freitas Moreira | 91,63 | 75 | 79,99 | 2º |
Erineudo Moreira Barbosa | 76,51 | 80 | 78,95 | 3º |
Mayk Henrique Gomes de Oliveira | 67,6 | 75 | 72,78 | 4º |
Rita de Cassia de Freitas Bezerra | 78,13 | 70 | 72,44 | 5º |
Saara Lidiana Costa Lima | 82,16 | 65 | 70,15 | 6º |
Wanderlei Virginio de Oliveira Júnior | 77,75 | 65 | 68,82 | 7º |
Kallyelton Fernandes Lopes | 69,2 | 65 | 66,26 | 8º |
Alyson Santos de Medeiros | 79,87 | 60 | 65,96 | 9º |
Maria Alcilene Gomes de Menezes | 79,32 | 60 | 65,80 | 10º |
Karla Andromeda Nobre de Oliveira | 67,09 | 65 | 65,63 | 11º |
Dennys Rodrygo Marinho de Oliveira | 66,74 | 65 | 65,52 | 12º |
Ana Flávia de Oliveira Fernandes | 75,3 | 60 | 64,59 | 13º |
Adriano Erik Reinaldo de Morais | 74,65 | 60 | 64,40 | 14º |
Francisco Pereira da Silva Neto | 73,09 | 60 | 63,93 | 15º |
Saara Lidia Costa Lima | 82,42 | 50 | 63,23 | 16º |
Adriene Jales Tavares | 77,25 | 55 | 61,68 | 17º |
Rayanne Taynara de Paula | 79,66 | 50 | 58,90 | 18º |
Rafaela Cristina Fernandes | 71,14 | 50 | 56,34 | 19º |
Jefferson Edi de Lima | 70,55 | 50 | 56,17 | 20º |
Plinio Tavares Barbosa | 70,4 | 50 | 56,12 | 21º |
OBSERVAÇÕES
1- A NOTA FINAL REPRESENTA 70% (PROVA)+ 30% IRA.
2- A LISTA APRESENTA APENAS OSCANDIDATOS APROVADOS, OS DEMAIS CANDIDATOS FICARAM COM NOTA NA PROVA DEDESEMPENHO INFERIOR A 50%.
3- OS CANDIDATOS APROVADOS DA 1ª A 12ªCOLOCAÇÃO DEVERÃO COMPARECER A REUNIÃO DIA 22/05/2012 ÀS 9:30h NO MINIAUDITÓRIODO CÂMPUS APODI.