alunos fiscais
Divulgado o resultado da seleção
Publicada em 17/08/2012 ― Atualizada em 30 de Março de 2023 às 05:08
ALUNOS SELECIONADOS PARA FISCAIS DO PROCESSO SELETIVO NO DIA 22 DE JULHO DE 2012
TITULARES
Nº | MATRÍCULA | NOME | COEF.REND |
1. | 20101084130249 | Francisca Belkise de Freitas Moreira | 91,63 |
2. | 20111084010194 | Alex de Paiva Targino | 89,77 |
3. | 20101084200131 | João Batista de Oliveira | 88,28 |
4. | 20111084010399 | Victor Bruno Fernandes Moreira | 86,80 |
5. | 20101084270024 | Erika Crislaine da Silva Leite | 86,67 |
6. | 20111084270374 | Sebastião Diniz de Sá Neto | 85,77 |
7. | 20101084270083 | Lyncon Hyego de Gois Nogueira | 84,43 |
8. | 20101084270369 | Vitoria Caroline Carvalho do Nascimento | 84,22 |
9. | 20101084200018 | Ana Neri Alves Medeiros Souza | 82,70 |
10. | 20101084200166 | Salomão Alves de Oliveira | 82,57 |
11. | 20111084210215 | Yhêda Maria de Oliveira Silva | 82,42 |
12. | 20111084130173 | Láiza Cristina Carlos Freire | 81,78 |
SUPLENTES
1 | 20101084260460 | Jefferson Gomes da Mota | 81,37 |
2 | 20092084130092 | Ana Katiane de Paiva Costa | 81,17 |
3 | 20101084130176 | Igor Rannes da Costa Sousa | 80,32 |
4 | 20101084220337 | Andréa Ferreira do Nascimento Medeiros | 80,14 |
Informamos aos alunos acima relacionados (titulares e suplentes) que é obrigatória a presença na reunião que acontecerá no dia 18 de julho de 2012, às 09h00min, na Sala do Miniauditório, sob pena de ser substituído.