Projetos cadastrados nos Editais de 2025
O Campus Apodi dispõe de 30 projetos cadastrados nos Editais de nº 01, 02, 04, 14 e 18 do ano de 2025.
Projetos de Pesquisa e Inovação em Fluxo Contínuo (Edital nº 01/2025 – Propi/RE/IFRN )
| Projeto | Coordenador |
|---|---|
| Análises físico-químicas de amostras de mel comercializado emApodi/RN | Semuel Ebenezer Dantas Costa |
| A influência de diferentes métodos para superação da dormência desementes de acerola (Malpighia spp). | Welliton Barros de Magalhaes |
| PRODUÇÃO DE BIOFILME A BASE DE AMIDO DE MANDIOCA | Tassio Lessa do Nascimento |
| AVALIAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO FRUTO DA CARNAÚBA PARA A PRODUÇÃO DEBRIQUETES | Tassio Lessa do Nascimento |
| ULTRAPASSANDO BARREIRAS USANDO A TECNOLOGIA: DESENVOLVIMENTO DE UMPROTÓTIPO DE TECNOLOGIA ASSISTIVA CAPAZ DE DETECTAR E ALERTAR BARREIRAS PARAOS DEFICIENTES VISUAIS. | Valdir Carvalho de Santana Filho |
| Monitoramento e Mapeamento de Mosquitos no IFRN Campus ApodiUtilizando Armadilhas Feitas com Garrafas PETs | Francisco de Assis Sousa |
Cadastro de Projetos de Pesquisa e Inovação com Parceria Externa (Edital nº 02/2025 - Propi/RE/IFRN)
| Projeto | Coordenador |
|---|---|
| Teor de matéria seca e mineral da palma forrageira consorciada com plantas arbustivas | Genildo Fonseca Pereira |
Projetos de Pesquisa e Inovação com Fomento Institucional (Edital nº 04/2025 - Propi/RE/IFRN)
| Projeto | Coordenador |
|---|---|
| Estudo de um bioplastico a partir da farinha da casca da mandioca | Luciana Medeiros Bertini |
| Efeito do biocarvão de resíduo do pseudofruto do cajueiro nocrescimento de porta-enxertos de cacau em solos da Chapada do Apodi | Romulo Magno Oliveira de Freitas |
| Estudo da capacidade adsortiva do mesocarpo do coco em corposhídricos contaminados com corantes sínteticos. | Tassio Lessa do Nascimento |
| Avaliação Quantitativa e Capacidade Antioxidante dos Extratos deAmburana cearensis | Leonardo Alcantara Alves |
| Análise dos Pontos de Contaminação durante a Ordenha Mecânica deVacas e sua influência na Qualidade do Leite | Elika Suzianny de Sousa |
| Utilização de fertilizantes orgânicos oriundos do cajueiro nodesenvolvimento de mudas da pimenta Habanero. | Thaiza Mabelle de Vasconcelos Batista |
| AVALIAÇÃO DA COMPOSIÇÃO QUÍMICA DO FENO DE PLANTAS ARBUSTIVAS E SUACOMPARAÇÃO COM A PLANTA IN NATURA. | Genildo Fonseca Pereira |
| Plataforma de Disponibilização dos Dados da Estação Meteorológica doIFRN - Campus Apodi | Samuel de Paiva Rego |
| Desenvolvimento de Minifoguete Movido a Propelente Sólido | Francisco de Assis Sousa |
| MONITORAMENO DA CULTURA DO SORGO UTILIZANDO ÍNDICES DE VEGETAÇÃO | Rogerio Dantas de Lacerda |
| Apreciação das Dietas de Pequenos Ruminantes pelos Sistemas deAlimentação | Cicilia Maria Silva de Souza |
| Dificuldades enfrentadas na cajucultura pelos produtores agrícolas domunicípio de Severiano Melo - RN. | Thaiza Mabelle de Vasconcelos Batista |
| Ciência e movimento: a importância do lazer na promoção do estilo devida saudável. | Rosalva Alves Nunes |
| QUALIDADE NUTRICIONAL E MICROBIOLÓGICA DO LEITE EM FUNÇÃO DE PRÁTICASDE MANEJO | Genildo Fonseca Pereira |
| Ecologic: Desenvolvimento de um sistema inteligente baseado emInternet das Coisas para otimização da eficiência energética no IFRN | Jackson da Cruz Costa |
| Estudo Comparativo da Produção de Biodiesel Usando o Método deAquecimento Convencional e com o Ultrassom | Marcio Cleivo de Morais Souza |
| Elaboração, aceitação e avaliação nutricional de biscoitosadicionados de farinha de grilos doméstico (Gryllus assimilis) | Helida Campos de Mesquita |
Projetos de Pesquisa e Inovação com Mulheres Jovens Cientistas - Fomento Institucional (Edital nº 14/2025 - Propi/RE/IFRN )
| Projeto | Coordenador |
|---|---|
| Contribuição Fitoquímica e Atividade Antioxidante de uma espécievegetal da cidade de Apodi. | Luciana Medeiros Bertini |
| Extração de óleos essenciais a partir de resíduos de frutas cítricas(limão, laranja e tangerina) e avaliação de suas atividades antioxidantes. | Tassio Lessa do Nascimento |
| Desenvolvimento e Avaliação Sensorial de Produtos Lácteos com BaixoTeor de Lactose e Caju | Elika Suzianny de Sousa |
| Monitoramento de pragas na cajucultura em município do Oeste Potiguar | Helida Campos de Mesquita |
| Ciência e movimento: a importância do lazer na promoção do estilo devida saudável. | Rosalva Alves Nunes |
Edital nº 18/2025 - Propi/RE/IFRN
| Projeto | Coordenador |
|---|---|
| A Semiótica do Silêncio Epistêmico: Ensino de Ciências, Currículo e Relações Étnico-Raciai | Nadia Farias dos Santos |
Página atualizada em 05/11/2025 às 10:28 (há 2 semanas, 6 dias) — Publicada em 05/11/2025 às 10:28 (há 2 semanas, 6 dias)