Notas da Prova Discursiva
Tecnologia em Construção de Edifícios - Situação Diferenciada
Nome | RG | Nota |
---|---|---|
ADRIANO CéSAR COSTA DE MIRANDA | 002.666.485/Itep-RN | 52 |
ALDAIR FIRMINO DA SILVA | 1289270/ssp-RN | 52 |
ANA CELIA DA SILVA GALVãO | 1338820/ITEP-RN | 57 |
ANA GISELI COSTA DE ALMEIDA | 002980192/ITEP-RN | 40 |
ANA PAULA ARAÚJO GRILO | 002982193/SSP-RN | 46 |
ANNE KAROLINE ROQUE DE ARAúJO | 2702293/ITEP-RN | 50 |
ANTONIA IARA FERREIRA DE MEDEIROS | 2141175/SSP-RN | 77 |
ASSIêDNA CRISTIANE DA SILVA | 450683333/ssp-RN | 51 |
AUGUSTO CéSAR DE CARVALHO GALVãO | 2533777/ITEP-RN | 44 |
CAMILA ANDREIA DA SILVA | 002724374/ITEP-RN | 38 |
CAMILA PEREIRA DA SILVA | 002515578/itep-RN | 52 |
CESAR AUGUSTO PINHEIRO FERNANDES | 1.806.624/ITEP-RN | 44 |
CINTIA KALINE SANTOS DE OLIVEIRA | 1909143/SSP-RN | 10 |
CLARA RIBEIRO DAS CHAGAS | 002350498/itep-RN | 59 |
CLAUDIONOR SOUZA DA SILVA JúNIOR | 1352001640/ssp-BA | 36 |
CLENILSON BARBOSA DE OLIVEIRA | 2179606/ITEP-RN | 47 |
DANILO PINHEIRO RANGEL | 002458808/ITEP-RN | 11 |
DARY MEDEIROS DANTAS | 002013904/SSP-RN | 33 |
DAVID WESLLEY DA SILVA NOGUEIRA | 002407479/ITEP-RN | 14 |
DENILSON MIRANDA DE SOUSA | 002229792/ITEP-RN | 7 |
DENISE COSTA DE CASTRO | 741.072/ITEP-RN | 32 |
DENISE DANTAS DUARTE | 2154512/ITEP-RN | 26 |
DêNNISON FERREIRA DE SOUZA | 670197-3/MB-RJ | 50 |
DIEGO HENRIQUE BEZERRA RIBEIRO | 1866144/itep-RN | 42 |
EDSON BRUNO DA SILVA DO NASCIMENTO | 002636574/SSP-RN | 0 |
EDSON YANNICK FERNANDES BARRETO | 002405213/SSP-RN | 20 |
ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA VIEIRA | 1.861.236/ITEP-RN | 56 |
EMILLY RACHEL FERREIRA DE FREITAS | 1819591/ITEP-RN | 62 |
EVALDO VENANCIO DA SILVA | 1839489/SSP-RN | 73 |
EVANDRO ALVES DE ANDRADE | 1819717/ITEP-RS | 40 |
EWERTON RAFAEL MEDEIROS SIQUEIRA | 1809961/ITEP-RN | 64 |
FABIANA DA ROCHA LIMA SOARES | 002.165.133/SSP-RN | 48 |
FABIANA DA SILVA PEREIRA | 1917787/SSP-RN | 78 |
FELIPE JOHNSON SABINO DA SILVA | 2033732/ITEP-RN | 61 |
FERNANDA KAROLINE VARELA DA SILVA | 002619076/ITEP-RN | 24 |
FLAVIENE ALCâNTARA DA CUNHA | 002685736/SEDS-RN | 40 |
FLáVIO GALVãO DE SOUZA | 1746416/Itep-RN | 42 |
FRANCISCO HIOGO DOS SANTOS | 2251963/ssp-RN | 24 |
GILNADSON DA SILVA BERTULEZA | 7103-06/PM-RN | 43 |
GIULIA TAMARA LIMA SANTOS | 003061756/ITEP-RN | 32 |
GLEYBE ALISON NUNES DA FONSECA | 002761184/ITEP-RN | 66 |
GRACE KELLY DO NASCIMANTO FRANÇA | 02250776/ITEP-RN | 60 |
GRACIENE NASCIMENTO DE OLIVEIRA | 002514060/ITEP-RN | 18 |
HéLIDA LUIZA FREITAS COSTA | 2704334/ITEP-RN | 58 |
INALDO FARIAS JúNIOR | 1953501/SSP-RN | 71 |
JACIO SILVA DE ALMEIDA | 002328437/ITEP-RN | 56 |
JACKSON SANTOS DAS NEVES | 1690270/itep-RN | 44 |
JADSON BRUNO OTAVIANO DE OLIVEIRA | 002303306/SSP-RN | 42 |
JEANE EVANGELISTA BEZERRA DA SILVA | 1.114.461/ITEP-RN | 76 |
JOÃO CARLOS NERI DOS SANTOS | 1437893/SSPPA-PA | 34 |
JOãO GOMES MAFRA NETO | 002550833/ITEP-RN | 68 |
JOÃO PAULO RABELO DANTAS | 2515836/ITEP-RN | 44 |
JOAO VALENTIM JUNHIOR | 129578678/SSP/SP-SP | 33 |
JOELMA FERREIRA FAUSTINO | 13922557/ssp-RN | 62 |
JOHERBSON DEIVID DOS SANTOS PEREIRA | 002324476/itep-RN | 26 |
JONAS DE FARIAS RAMOS | 2325249/itep-RN | 31 |
JOSE BARBOSA DA SILVA NETO | 002532162/itep-RN | 32 |
JOSé BERNARDO DE PAIVA FILHO | 1890570/ITEP-RN | 28 |
JOSé DIEGO DE ALMEIDA LOPES | 2679182/SSP-RN | 70 |
JOSé FRANCISCO GOMES DA SILVA | 550653/SSP-RN | 45 |
JOSé LENILSON FERREIRA | 668.289/SSP-RN | 35 |
JOSE SUELLYTTON ERMESON DE LIMA | 003064501/ITEP-RN | 45 |
JOSé VALNEY PINHEIRO BORGES | 2626405/ITEP-RN | 60 |
JúLIO ANDERSON FERNANDES DA SILVA | 2817717/ITEP-RN | 42 |
JURANDIR VITAL DOS SANTOS | 316077/ITEP-RN | 0 |
KARLA PRISCILA TAVARES DE ALBUQUERQUE | 002837240/itep-RN | 48 |
KATIA GUARINES DOS ANJOS | 1.392.972/ITEP-RN | 20 |
KIUMARA OQUERES MARQUES | 002478079/seds-RN | 30 |
KLEBER DO NASCIMENTO SILVA | 002371595/Itep-RN | 30 |
LIDIANE DE CARVALHO | 2943331/ITEP-RN | 48 |
LIGYA KATHARYNE PEREIRA DOS SANTOS | 002415858/ITEP-RN | 49 |
LILIAN ARAGãO TORRES | 6467563/MM-RJ | 52 |
LINCON PETERSON MENEZES DE OLIVEIRA | 0292806920058/itep-MA | 8 |
LUAN CONCEIçãO DA SILVA | 002815756/ITEP-RN | 56 |
LUCIBETH SUAREZ SABOGAL | 51822888/Natal-RN | 18 |
LUDMILA ALEXANDRINO GUIMARãES | 2189945/ssp-ES | 55 |
LúíS CARLOS DA SILVA JúNIOR | 002466977/ITEP-RN | 45 |
LUIZ ANTONIO MODESTO JúNIOR | 002175415/ITEP-RN | 35 |
MARAYZA ARAúJO LINO | 1.771.472/ITEP-RN | 45 |
MARCO AURELIO COSTA DA SILVA | 1662444/ITEP-RN | 20 |
MARIA DA VITóRIA LISBOA | 002640168/itep-RN | 31 |
MARIA SANE KELLY VIANA | 003005403/ITEP-RN | 48 |
MARIANA ROQUE FREITAS DA SILVA | 002691324/Itep-RN | 46 |
MARíLIA COUTINHO DE MELO | 002425340/SSP-RN | 46 |
MÁRIO SÉRGIO QUERINO DA SILVA | 002.644.134/ITEP-RN | 46 |
MARTA JOSEFINA DE MEDEIROS CAMPOS | 002354293/ITEP-RN | 59 |
MAYKO WELBY FONSECA XAVIER | 1917924/itep-RN | 39 |
MILENA DA CUNHA BRITO | 2833219/SSP-RN | 38 |
MONICKARLA TEIXEIRA PEGADO DA SILVA | 002.638.232/SSP-RN | 32 |
MOZâNIA RAQUEL FERREIRA DA SILVA | 002751036/ITEP-RN | 35 |
MURILO RODRIGUES ROBERTO | 002622671/ITEP-RN | 52 |
NADJAKSON MACIEL DO NASCIMENTO SILVA | 2039716/ITEP-RN | 28 |
PATRíCIA PEREIRA DE SOUZA | 002.742.026/ITEP-RN | 54 |
PATRICK MADRUGA DOS SANTOS | 002579323/SSP-RN | 45 |
PEDRO WILLIAM HOLANDA | 002485686/itep-RN | 40 |
PERICLS RAFAEL DA SILVA MEDEIROS | 002226200/ITEP-RN | 40 |
PETRUS RAFAEL DOS SANTOS LOPES | 002.314.054/Itep-RN | 29 |
RAFFAEL BIZERRA DE SOUSA | 2003019070263/IICE-CE | 40 |
RAYSSA RAFAELLY MONTEIRO FELIPE | 002485774/ITEP-RN | 45 |
REGIANE CARLA MEDEIROS DE ARAúJO | 2104430/ssp-RN | 32 |
RENATA DUARTE DE AGUIAR | 002744428/ITEP-RN | 40 |
RITA CAA COSTA BATISTA | 002594663/ssp-RN | 52 |
ROMULO JOSE SANTOS DE MACEDO | 2741734/itep-RN | 45 |
RONYEDSON ARAUJO DA SILVA | 2341091/ssp/rn-RN | 32 |
ROZENIDO RAFAEL CANDIDO | 002.502.780/ITEP-RN | 24 |
SILAS CARLOS DE OLIVEIRA | 002816306/SSP-RN | 30 |
THIAGO MATTEUS IRINEU DA FONSECA | 002309764/ITEP-RN | 53 |
WAGNER ROSSI LOPES SALDANHA | 002293624/SSP-RN | 22 |
WALACE DA SILVA LOPES | 1852624/ITEP-RN | 58 |
Tecnologia em Construção de Edifícios - Situação Geral
Nome | RG | Nota |
---|---|---|
ALBA CESANNA COUTINHO ROCHA | 002511747/ITEP-RN | 56 |
ALCIDES TIAGO VARELA DA COSTA | 002052674/itep-RN | 38 |
ALESSANDER BARBOSA MIRAPALHETA | 1212925/SSP-AL | 31 |
ALEXANDRE AVELINO BEZERRA DE LACERDA | 002362278/itep-RN | 28 |
ALINE DE HOLANDA SATTLER | 2346988/itep-RN | 44 |
AMANDA CARLA BATISTA QUERINO DA ROCHA | 002427009/ITEP-RN | 46 |
ANA YASHA FERREIRA DE LA SALLES | 1970654/ITEP-RN | 64 |
ANIELA REBECA DE LEMOS CABRAL | 002709684/ITEP-RN | 60 |
ANNE KATARINE CORREIA DA SILVA | 002316421/ITEP-RN | 39 |
ARTHUR DE MENEZES COSTA OLIVEIRA | 1690292/itep-RN | 56 |
ARTHUR DOS SANTOS AZEVEDO BORJA DE BRITO | 001805318/ITEP-RN | 51 |
BÁRBARA VARELA DE MEDEIROS RODRIGUES | 002064750/ITEP-RN | 44 |
BIANCA DAMáSIO PEREIRA DANTAS | 002172769/ITEP-RN | 53 |
BRENO FELIPE ALBUQUERQUE TAVARES DE AQUINO | 002402068/ssp-RN | 41 |
BRUNA LíGIA DE CARVALHO ALVES | 1512385/ITEP-RN | 82 |
BRUNO JOSé ALVES LINHARES | 002553777/ITEP-RN | 38 |
CAIO CORTEZ DE LIMA | 001804720/SSP RN-RN | 56 |
CAMILA OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE | 002752116/SSP-RN | 40 |
CARLA CECíLIA NASCIMENTO DOS SANTOS | 1953943/SSP-RN | 58 |
CARLOS ROBERTO FRANçA JUNIOR | 1956119/ssp-RN | 42 |
CHOU EN LAI ALLAN DIAS MONTEIRO | 001799877/ITEP-RN | 45 |
CLáUDIA SALVIANO DA FONSECA | 1841065/SSP-RN | 75 |
CLEIBERSON THIAGO DA SILVA OLIVEIRA | 1805263/SSP-RN | 38 |
DANIELA DA FONSECA FERREIRA | 1816674/ITEP-RN | 60 |
DAYANA MIRANDA DE SOUZA | 002823451/ITEP-RN | 48 |
DAYANE CARLA DE AZEVEDO MEDEIROS | 002281853/ITEP-RN | 58 |
DENISY DANTAS DE MOURA | 2623211/SSP-RN | 30 |
DIEGO DANTAS BRAGUINI | 1806529/ITEP-RN | 56 |
DIEGO DOS SANTOS BARBOSA | 1885912/SSP-RN | 0 |
DIEGO HONORATO SOUSA DA SILVA | 002427146/ssp-RN | 38 |
DULCINéIA ARAúJO DE LIMA | 651410-3/MM-RN | 52 |
EDA TUANE CAVALCANTE SOARES | 1878478/ITEP-RN | 60 |
EDUARDO CZOCHRA NETO | 461961994/ssp-SP | 14 |
EDUARDO TELMO DA SILVA BARROS | 001819134/ITEP-RN | 52 |
EMERSON RICARDO GOMES MENDES | 002510738/ITEP-RN | 66 |
ERIC RAFAEL DA ROCHA | 2513005/ITEP-RN | 22 |
ÉRICA LARISSA MENDES DO NASCIMENTO | 002957247/SSP-RN | 54 |
ERICK FERREIRA LEITE | 001816110/ITEP-RN | 39 |
ESPEDITO LIMA DE CARVALHO SEGUNDO | 002210226/ITEP-RN | 60 |
EWERTON ALVES BEZERRA | 190247/SSP-RN | 58 |
FELIPE DE OLIVEIRA PENHA | 7985029/sdsiitb-PE | 22 |
FELLIPE DANTAS COêLHO | 002300886/STTU-RN | 13 |
FILIPE FLOQUET DE LIMA | 153822/ITEP-RN | 14 |
FLORA KAROLINE RODRIGUES DE ARAúJO | 234451/SSP-RN | 50 |
FRANCISCO KAIO DA SILVA ALVES | 2830502/itep-RN | 49 |
FRANCISCO ROSENDO SOBRINHO | 002.651.650/itep-RN | 44 |
FRANCISCO SOARES DA COSTA NETO | 1815983/SSP-RN | 64 |
GABRIELLA PORCINO ROSADO CHAVES | 2071192/SSP-RN | 74 |
GABRIELLE RODRIGUES DE SOUZA | 2510451/ITEP-RN | 49 |
GEíZA FLáVIA ESTEVAM DA COSTA | 002690757/ITEP-RN | 51 |
HENRIQUE SISSON MACHADO | 1804173/itep-RN | 19 |
HERANDY DE ARAUJO CABRAL | 2.111.793/ITEP-RN | 28 |
HíCARO HITA SOUZA ROCHA | 1916647/ssprn-RN | 64 |
HUGO VICTOR GUIMARãES | 002.701.081/ITEP-RN | 49 |
IGOR ALBERTO DANTAS | 002344265/SSP-RN | 71 |
ISABELA CAVALCANTI DE SOUZA | 2149569/ITEP-RN | 82 |
IZY MARIA ARAÚJO DE MEDEIROS | 1956100/SSP-RN | 60 |
JáRDILA RAVANNA DE SOUZA E SILVA | 1861788/ITEP-RN | 68 |
JéSSICA CARLA BEZERRA DE LIMA | 001816182/ITEP-RN | 78 |
JéSSICA NAYARA LEMOS FAGUNDES DE LIMA | 1799921/SSP-RN-RN | 37 |
JOãO PAULO CAMPOS SILVA | 002.506.528/SSP-RN | 64 |
JOãO PAULO DA SILVA COSTA | 2501363/ITEP-RN | 73 |
JOELTON DA SILVA EPIFÂNIO | 2639224/ITEP-RN | 58 |
JOSé BRANDãO DE PAIVA NETO | 1.787.440/ITEP-RN | 68 |
JOSé JORGE DE LIMA NETO | 2319628/ITEP-RN | 64 |
JOYCE DA COSTA BARBALHO | 1859346/SSP-RN | 78 |
LEANDRO BARBOSA INAGAKI | 1819008/ITEP-RN | 48 |
LEONARDO FIGUEIREDO DIAS EMERENCIANO | 001814677/ITEP-RN | 64 |
LOUIZE NOGUEIRA AIRES DA COSTA | 002456379/ITEP-RN | 68 |
LUANA DA SILVA FARIAS | 002119184/SSP-RN | 32 |
LUCAS DANTAS CASTRO | 2129302/SSP-RN | 44 |
LUCIANA DA SILVEIRA BARRETO FRANçA | 002766453/ITEP-RN | 50 |
LUINE VALLELLI BARACHO | 1859860/ITEP-RN | 72 |
LUÍS SÉRGIO DANTAS DA SILVA | 003074773/ITEP-RN | 45 |
LUIZ FELIPE VASCONCELOS MARTINS | 001802501/ITEP-RN | 52 |
LYEZIO GONZAGA ROSENDO DE LIMA | 003.010.651/ITEP-RN | 45 |
MACEL HENRIQUE ARAUJO DOS SANTOS | 002358500/SSP-RN | 55 |
MANUELLA FERREIRA DA SILVA FREIRE | 001792787/ITEP-RN | 52 |
MANUELLA HERDES COSTA TAVARES | 001779551/SSP-RN | 72 |
MARCEL ARAúJO ROCHA | 1840593/itep-RN | 52 |
MARIA LUIZA OLIVEIRA TRINDADE | 1805827/ITEP-RN | 60 |
MARIA VITóRIA SERAFIM DA SILVA | 002226944/itep rn-RN | 49 |
MARIANA DANTAS DO Ó PAIVA | 2189493/SSP-RN-RN | 70 |
MARIANA LEITE FERNANDES | 002219686/ITEP-RN | 55 |
MARIANA LUSTOSA FONSêCA | 1808211/ITEP-RN | 64 |
MARIANA VALCACIO ARAúJO PEREIRA | 002.801.080/ITEP-RN | 58 |
MATEUS DANTAS DO REGO | 002498885/ITEP-RN | 44 |
MIALSON SARAIVA MOREIRA | 2985916/ssp-RN | 38 |
MIGUEL MAGNO GOMES | 2958251/itep-RN | 44 |
NATHÁLIA BEZERRA SILVA | 1824674/SSP-RN | 58 |
NATHALIA MARINHO BARBOSA | 2730864/SSP-RN | 60 |
NATHALY SANTANA LEAL DE SOUZA | 2511803/ITEP-RN | 50 |
NELSON MARINHO DE LIMA FILHO | 1963182/ITEP-RN | 44 |
PAULA DENIZE SOARES BARBOSA | 002309422/ITEP-RN | 52 |
PAULO CESAR COLMENERO LOPES JUNIOR | 001.890.579/ITEP-RN | 62 |
PAULO FERREIRA DE LIMA FILHO | 002491044/ssp-RN | 50 |
RAFAELA ROSEANE GOMES DA COSTA | 002.688.025/ITEP-RN | 42 |
RAMON CATARINO PESSOA VIEIRA LIMA | 002187264/itep-RN | 32 |
RAQUEL BEATRIZ CORDEIRO BARBOSA | 6717390/MM-RJ | 44 |
RAYSSA AUGUSTA CERINO DA SILVEIRA | 002522477/ITEP-RN | 48 |
REGINA MARIA DE JESUS ROCHA | 6 015.760/SSPMG-RN | 30 |
ROBERTO DOS SANTOS LIMA JÚNIOR | 001792748/ITEP-RN | 44 |
RODOLFO ALBUQUERQUE BUARQUE DE ASSUNçãO | 1947148/SSP-RN | 38 |
RODRIGO CESAR COSTA SANTOS | 1.726.697/ITEP-RN | 43 |
RODRIGO FARIA COLLIER DE OLIVEIRA | 001776997/SSP-RN | 58 |
SíLVIA CRISTINA JUSTO FERNANDES | 2337932/SSP-RN | 84 |
SUELLE DE OLIVEIRA RIBEIRO | 002690353/ITEP-RN | 40 |
TACYLA DELFINO ROLIM DE ALBUQUERQUE | 002313985/ITEP-RN | 32 |
THALITA LORENE DOS SANTOS | 002229217/Itep-RN | 86 |
THIAGO FELIPE DE SOUZA XAVIER | 002221858/SSP-RN | 28 |
THYAGO BECKENBAUER DE SOUSA ALMEIDA | 1994866/SSP-RN | 51 |
THYAGO JOSé MARINHO DE AZEVEDO | 002.210.387/ITEP-RN | 50 |
VAGNER ARRUDA DE CASTRO | 002064453/SSP-RN | 62 |
VANESSA MARIA SILVA MARINHO | 002172759/ITEP-RN | 68 |
VANESSA MILLES DO NASCIMENTO BEZERRA | 002209355/SSP-RN | 80 |
VINíCIUS DE OLIVEIRA SILVA | 1804016/SSP-RN | 31 |
VIVIANE PAULA DA COSTA FRANçA | 2.196.622/SSP-RN | 74 |
WALTER BEZERRA DE MEDEIROS FILHO | 04088224320/Detran-RN | 78 |
WANDEILSON GOMES DE ALMEIDA | 002304690/ssp-RN | 44 |
YARA SWHELEN LUZ DOS SANTOS | 002658933/ITEP-RN | 66 |
YURI STEVES LUZ DOS SANTOS | 002658932/ITEP-RN | 46 |
Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas - Situação Diferenciada
Nome | RG | Nota |
---|---|---|
ADAILTON CRISTIANO SILVA | 14311/pm-RN | 14 |
ADRIANO EMANUEL GURGEL DE OLIVEIRA DOS SANTOS | 15186/PM/RN-RN | 23 |
ALANAINA PAULO DA SILVA | 002201488/ITEP-RN | 58 |
ALDAIR MIRANDA DA SILVA | 1.515.579/SSP-RN | 34 |
ALESSANDRO MESSIAS GOMES DA SILVA | 2249905/ssp-RN | 19 |
ALEX ALBINO SOUZA DE OLIVEIRA | 2656692/ITEP-RN | 16 |
ALEXSANDRO ALBINO SOUZA DE OLIVEIRA | 002480353/ITEP-RN | 26 |
ALINE CRISTINA LOPES | 43053761-x/ssp-RN | 14 |
ANTONIO EDIVAN DE MENDONçA JUNIOR | 2329769/SSP-RN | 54 |
ARISSON ALBERTO DE SOUZA | 002660874/ITEP-RN | 44 |
ARTHUR CéSAR DE MEDEIROS | 2047784/ITEP-RN | 50 |
ARTHUR GONçALVES DA SILVA | 002457880/ITEP-RN | 28 |
CHRISTIANE ALVES DE SOUZA | 2045616/iITEP-RN | 30 |
CLÉCIO JÚNIOR OLIVEIRA DE MEDEIROS | 2902959/ITEP-RN | 24 |
CLEIDESON CUNHA DE ALMEIDA | 2389770/sspdf-DF | 56 |
CLEILTON CARLOS DANTAS DA SILVA | 002.555.559/ITEP-RN | 62 |
CLEMILSON DE LIMA MORAIS | 002671886/ITEP-RN | 52 |
DANIEL RODRIGO DA SILVA XAVIER | 1988804/ITEP-RN | 48 |
DANIELE MONTENEGRO DA SILVA BARROS | 1965928/SSP-RN | 47 |
DAVID DE LIMA FIGUEIREDO | 002309442/SSP-RN | 40 |
DEâNGELI GOMES NEVES | 2799893/ITEP-RN | 42 |
DEâNGELO GOMES NEVES | 2799742/ITEP-RN | 48 |
DENILDE BARBOZA BEZERRA | 2055727/itep-RN | 65 |
DOMICIANO PEREIRA DANTAS | 2054427/ssp-RN | 37 |
ECLESIVALDO PEDRO COSTA | 2408477/SSP-RN | 32 |
EDINARDO GURGEL LINHARES | 1500945/SSPRN-RN | 31 |
ELIONAI MOURA CORDEIRO | 002092670/ssp-RN | 56 |
ELISâNGELA CORREIA DA CUNHA | 002102166/ITEP-RN | 66 |
ELTON MARLOS DA SILVA COSME | 002603631/itep-RN | 19 |
ERIKA OLINTO DA SILVA | 2187542/ITEP-RN | 46 |
EVERTON DA SILVA DANTAS | 002529872/itep-RN | 17 |
EWERTON DA COSTA CRUZ | 001922272/ITEP-RN | 34 |
FáBIO ADRIANO TOMAZ SILVA SANTANA | 002396681/ITEP-RN | 20 |
FABRICIO MELO DOS SANTOS | 2597008/itep-RN | 34 |
FERNANDES LUIZ HENRIQUE VALDIVINO | 630.688/SSP-RN | 28 |
FLORIANO VIEIRA DA SILVA JúNIOR | 002.675.399/ITEP-RN | 43 |
FRANCISCO GILDEVANIO PEREIRA | 002.072.703/ssp-RN | 10 |
FRANCISCO MOURA DO VALE NETO | 1821525/ITEP-RN | 4 |
GABRIEL SANTOS LAU DA SILVA | 002216405/ITEP-RN | 46 |
GENALDO MOREIRA DE ARAúJO | 1.738.738/ITEP-RN | 23 |
GERSON LUIZ DE CARVALHO | 2199192/SSp-RN | 28 |
GERSON RANIERY PEREIRA AMBROSIO | 002685591/ITEP-RN | 34 |
GLEYDSON HENRIQUE DANTAS | 002.929.988/ITEP/RN-RN | 24 |
GREGORY FELIPE CANDIDO DE OLIVEIRA SALVADOR | 002380421/ssp-RN | 22 |
GUSTAVO PEREIRA BEZERRA | 002567305/itep-RN | 38 |
GUTEMBERG ALYSSON NOBREGA DE LIMA | 2033576/SSP-RN | 54 |
HENRIQUE CARLOS DE BRITO | 1870776/ITEP-RN | 42 |
HUDYSON CELIO SILVA | 001816233/SSP-RN | 32 |
JOAO PAULO BAZILIO | 04342303941/Detran-RN | 28 |
JOãO PINTO DE CAMPOS NETO | 002407455/ssp-RN | 62 |
JOELDSON COSTA DAMASCENO | 002.565.306/seds-RN | 56 |
JOICE TACIANA DA SILVA | 002.695.069/SSP-RN | 70 |
JORGE MIGUEL BEZERRA CARVALHO | 002582012/ITEP-RN | 54 |
JOSé FRANKLIN DA SILVA | 1944807/itep-RN | 48 |
JOSé GILMAR DA SILVA | 002285588/SSP-RN | 42 |
JOSEANDRA SANTOS DA SILVA | 322536-4/SSP-RR | 78 |
JOSENILDO BALBINO JORGE | 1981390/ssp-RN | 53 |
JOSICLéIA GABRIEL DA COSTA | 1.146.524/ITEP-RN | 80 |
JOSIEL SANTOS DE SOUZA | 1724084/ITEP-RN | 34 |
JOSIMAR DE OLIVEIRA GOMES | 002434087/ssp-RN | 48 |
JOSUé TRINDADE ALVES DA SILVA | 2402979/ITEP-RN | 16 |
JOYCE URBANO RODRIGUES | 1971144/ITEP-RN | 30 |
JULIAN DOS SANTOS BERNARDO | 2790677/ITEP-RN | 28 |
LAIS SOUZA E SILVA | 001807811/ITEP-RN | 54 |
LEANDRO MENEZES DOS SANTOS | 35047395x/SSP-SP | 29 |
LEONARDO AURELIO DE OLIVEIRA | 002692518/itep-RN | 27 |
LUAN BATISTA DA SILVA | 002.578.835/SSP-RN | 24 |
LUCIéDNA KELY BEZERRA | 1891139/SSP-RN | 31 |
MANOEL PEREIRA DO VALE NETO | 2350091/ssp-RN | 42 |
MARCELO DE OLIVEIRA PENHA | 505675/CAER-DF | 18 |
MARCELO GOçALVES TOLENTINO JúNIOR | 16472253/PCEMG-MG | 35 |
MARCELO POLICARPO ALVES | 2340324/SSP-RN | 54 |
MARCIANA DE ARAúJO | 002158572/ITEP-RN | 46 |
MARCIO JOSE DA SILVA ARAUJO | 2114731/itep-RN | 36 |
MARIA ALCILENE DUARTE | 002.397.404/SSP-RN | 42 |
MARIA IZABELLI CASSIANO DA SILVA | 002438626/ssp-RN | 37 |
MATHEUS DE PAULO SANTANA | 002.680.587/itep-RN | 56 |
MAYNARD RAPHAEL LIMEIRA DOS SANTOS | 2002002034888/ssp-AL | 46 |
MICHELANGELO SOARES DE MENDONçA | 2594897/itep-RN | 65 |
MONALIZA KALIANE FERREIRA DE LIMA | 002550652/ITEP-RN | 68 |
MURIU KLOSOUSKI DE ALMEIDA | 001816250/ITEP-RN | 36 |
NATHANAEL LIBâNIO VIEIRA | 2840668/Seds-RN | 42 |
NELSON KENJI COSTA | 001920891/ITEP-RN | 45 |
NEY GALVAO | 3464445/ssp-PE | 64 |
NICáCIO BARBALHO DA COSTA | 1974287/ssp-RN | 24 |
NíVEA LARISSA PATRICIO DA SILVA | 002.600.705/ITEP-RN | 44 |
PAULO HENRIQUE FELIPE DO NASCIMENTO | 002304708/SSP-RN | 38 |
PEDRO NASCIMENTO DOS SANTOS | 002.586.988/ITEP-RN | 41 |
PEDRO VITAL SILVA NETO | 2178604/ITEP-RN | 38 |
PETERSON LORIGIOLA HARIMA | 45708355/ssp-SC | 44 |
PRISCILLA CIBELLE OLIVEIRA DE SOUZA | 001842364/ITEP-RN | 76 |
RAIMAR SILVA DE LIMA | 1955369/ITEP-RN | 36 |
RAISSA COSTA DA SILVA | 002033975/ITEP-RN | 55 |
RANIERE PERES DE AGUIAR | 1922655/SSP-RN | 34 |
RENATA DE ARAúJO MEDEIROS | 002466471/Itep-RN | 24 |
RICARDO SÉRGIO COSTA DE OLIVEIRA | 564416/SSP-RN | 50 |
RODRIGO BEZERRA DA SILVA | 1885424/SSP-RN | 56 |
ROGERS JUDSON DA SILVA SANTOS | 002698012/ITEP-RN | 40 |
ROMILSON MáRIO DANTAS | 2293199/ssp-RN | 40 |
RONIERI KELLY DOS SANTOS | 2089336/SSP-RN | 50 |
RONILDO PEREIRA LOPES | 2694174/ITEP-RN | 50 |
ROSANIA SILVA DANTAS | 2522467/SSP-RN | 28 |
SAMUEL FERREIRA FERNANDES | 002553664/SSP-RN | 50 |
SANDRO LOPES | 14352/PMRN-RN | 0 |
SEYONNARA SHAYNE COSTA DE FRANÇA | 002.830.849/ITEP-RN | 44 |
SHIRLENE ALVES MENDES | 002.376.338/ITEP-RN | 42 |
SILBERT FIRMINO CARVALHO DE SOUSA | 1991496/ITEP-RN | 36 |
SILVIA MORGANA BARBOSA DA SILVA LIMA | 002804070/ITEP-RN | 45 |
SUELEIDE MARIA BEZERRA LOPES | 2553508/ssp-RN | 36 |
TALLES EMMANUEL DE ALENCAR | 2371176/SSP-RN | 31 |
THIAGO GOMES DOS SANTOS | 002686891/itep-RN | 38 |
THIAGO TAVARES DA COSTA | 002496920/ITEP-RN | 45 |
VALDIGLEIS DA SILVA COSTA | 2238799/ssp-RN | 51 |
VICTOR HUGO XAVIER ESPíNOLA DOS ANJOS | 002365647/SEDS-RN | 45 |
VINíCIUS EMANUEL DE SOUZA | 002351214/ssp-RN | 36 |
WALDSON FELIX GONçALO | 002483569/itep-RN | 32 |
WALLYSON RODRIGUES DE SOUZA | 002520452/ITEP-RN | 46 |
WILLIAM JEFFERSON CORDEIRO XAVIER | 2680024/ITEP-RN | 24 |
YSTALLONNE CARLOS DA SILVA ALVES | 002.534.356/SEDS-RN | 80 |
YURI ERICK DANTAS DA LUZ | 2093651/SSP-RN | 30 |
Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas - Situação Geral
Nome | RG | Nota |
---|---|---|
ADAILTOM ROBERTO RABELLO | 475937/comaer-RJ | 16 |
AIZE TALIANNE BEZERRA DE SOUZA | 207/itep-RN | 72 |
ALAN KARDEC GALVAO JUNIOR | 1806538/ITEP-RN | 77 |
